Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46016-Tavernes Blanques
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.677 | 403 | 170 | 374 | 332 | 314 | 84 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 964 | 175 | 92 | 219 | 184 | 215 | 79 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 610 | 112 | 61 | 149 | 117 | 126 | 45 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,58 | 1,56 | 1,51 | 1,47 | 1,57 | 1,71 | 1,76 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.861 | 432 | 180 | 426 | 376 | 354 | 93 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 57 | 19 | 8 | 15 | 7 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 25 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 82 | 19 | S.E. | 26 | 11 | 14 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 47 | 10 | S.E. | 8 | 8 | 13 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 42 | S.E. | S.E. | 8 | 8 | 12 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.093 | 2.917 | 8.170 | 16.301 | 23.718 | 36.233 | 65.659 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.793 | 199 | -100 | 406 | 650 | 1.130 | 14.971 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.719 | 858 | 1.136 | 971 | 1.058 | 2.847 | 4.432 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.242 | 1.078 | 5.564 | 7.650 | 11.544 | 11.899 | 36.811 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.389 | 2.664 | 8.727 | 16.808 | 24.502 | 38.883 | 75.825 |
Media del mínimo personal (1) | 6.031 | 6.037 | 5.913 | 5.970 | 6.207 | 6.007 | 5.910 |
Media del mínimo por descendiente | 2.765 | 3.013 | 2.975 | 2.497 | 2.680 | 2.741 | 3.046 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.727 | 7.624 | 7.625 | 7.877 | 7.730 | 7.604 | 8.202 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.322 | 2.088 | 2.115 | 2.720 | 2.415 | 2.150 | 2.086 |
Deducción media por vivienda | 629 | 709 | 494 | 558 | 512 | 769 | 729 |
Aportación media a planes de pensiones | 979 | 584 | 937 | 924 | 797 | 1.012 | 1.407 |
Deducción media por maternidad | 901 | 773 | 1.138 | 787 | 1.243 | 975 | 800 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 529 | 496 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.101 | 1.063 | 1.200 | 1.088 | 1.141 | 1.104 | 1.050 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.040 | 1.080 | 1.800 | 913 | 788 | 1.200 | 700 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 921 | S.E. | S.E. | 913 | 788 | 1.100 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. | S.E. | S.E. | - | - | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE