Situación familiar
Municipio: Barcelona-08019
Código Postal: 08038-Sants- Montjuic-La Marina de Port
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 15.907 | 3.206 | 1.212 | 3.305 | 3.456 | 4.077 | 651 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 8.193 | 1.546 | 691 | 1.783 | 1.606 | 2.075 | 492 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 5.288 | 972 | 443 | 1.149 | 1.068 | 1.349 | 307 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,55 | 1,59 | 1,56 | 1,55 | 1,50 | 1,54 | 1,60 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 17.498 | 3.379 | 1.289 | 3.629 | 3.850 | 4.642 | 709 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 489 | 147 | 71 | 109 | 79 | 73 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 278 | 64 | 41 | 68 | 54 | 43 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 851 | 156 | 52 | 193 | 189 | 239 | 22 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 605 | 146 | 50 | 144 | 103 | 126 | 36 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 530 | 117 | 41 | 130 | 92 | 116 | 34 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 72 | 28 | 9 | 14 | 11 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 24.641 | 3.192 | 8.166 | 16.554 | 24.355 | 37.342 | 74.935 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 798 | 307 | 504 | 428 | 390 | 739 | 4.555 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.147 | 782 | 1.317 | 1.173 | 1.075 | 1.206 | 1.586 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.876 | -1.002 | 6.548 | 10.928 | 14.472 | 22.735 | 61.458 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.412 | 2.435 | 8.580 | 17.048 | 24.889 | 38.460 | 80.413 |
Media del mínimo personal (1) | 6.047 | 5.904 | 5.971 | 6.071 | 6.145 | 6.130 | 5.739 |
Media del mínimo por descendiente | 2.844 | 3.354 | 3.102 | 2.922 | 2.646 | 2.552 | 2.541 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.284 | 8.425 | 8.472 | 8.671 | 8.232 | 7.981 | 7.443 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.207 | 1.596 | 2.035 | 2.299 | 2.198 | 2.198 | 2.671 |
Deducción media por vivienda | 644 | 446 | 514 | 583 | 590 | 677 | 931 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.144 | 706 | 615 | 777 | 812 | 1.183 | 2.200 |
Deducción media por maternidad | 907 | 842 | 975 | 976 | 885 | 852 | 1.190 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 534 | 415 | 520 | 536 | 582 | 637 | 677 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.132 | 1.095 | 1.146 | 1.130 | 1.174 | 1.137 | 948 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 989 | 994 | 1.093 | 963 | 1.004 | 995 | 864 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 858 | 824 | 874 | 852 | 865 | 892 | 844 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.943 | 1.696 | 2.087 | 1.993 | 2.164 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE