Situación familiar
Municipio: Barcelona-08019
Código Postal: 08031-Vilapicina i La Torre Llobeta
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 24.231 | 4.670 | 2.041 | 4.722 | 5.076 | 6.467 | 1.255 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 12.474 | 2.110 | 1.143 | 2.559 | 2.272 | 3.415 | 975 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 8.000 | 1.324 | 716 | 1.676 | 1.498 | 2.201 | 585 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 | 1,59 | 1,60 | 1,53 | 1,52 | 1,55 | 1,67 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 26.136 | 4.857 | 2.180 | 5.153 | 5.516 | 7.052 | 1.378 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 835 | 247 | 90 | 190 | 149 | 142 | 17 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 481 | 107 | 60 | 115 | 88 | 99 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.046 | 182 | 105 | 230 | 209 | 281 | 39 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 842 | 181 | 76 | 170 | 145 | 191 | 79 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 712 | 137 | 60 | 130 | 122 | 186 | 77 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 109 | 38 | S.E. | 30 | 21 | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 25.351 | 3.046 | 7.824 | 16.531 | 24.019 | 37.482 | 73.148 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.126 | 369 | 620 | 472 | 573 | 1.064 | 5.566 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.551 | 853 | 1.524 | 1.524 | 1.306 | 1.469 | 3.444 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 14.442 | -33 | 6.649 | 11.004 | 14.752 | 21.629 | 54.186 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 25.361 | 2.503 | 8.389 | 17.070 | 24.788 | 38.699 | 79.415 |
Media del mínimo personal (1) | 6.105 | 6.008 | 6.049 | 6.106 | 6.213 | 6.146 | 5.898 |
Media del mínimo por descendiente | 2.822 | 3.332 | 3.090 | 2.931 | 2.685 | 2.495 | 2.615 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.079 | 8.148 | 8.295 | 8.465 | 8.033 | 7.791 | 7.698 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.145 | 1.560 | 2.184 | 2.291 | 2.072 | 1.977 | 2.911 |
Deducción media por vivienda | 714 | 506 | 561 | 626 | 634 | 760 | 922 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.229 | 754 | 820 | 904 | 846 | 1.182 | 2.272 |
Deducción media por maternidad | 917 | 837 | 908 | 973 | 953 | 962 | 814 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 522 | 373 | 488 | 554 | 560 | 637 | 492 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.097 | 1.092 | 1.054 | 1.093 | 1.134 | 1.101 | 1.037 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 972 | 981 | 1.098 | 1.104 | 1.015 | 827 | 823 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 822 | 745 | 831 | 909 | 849 | 807 | 795 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.924 | 1.797 | S.E. | 1.954 | 1.964 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE