Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.000 a 5.000 | Menores de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.238.177 | 0 | 425.090 | 169.985 | 97.722 | 60.709 | 121.080 | 174.828 | 188.763 |
NÚMERO DE TITULARES | 1.473.840 | 0 | 497.943 | 200.460 | 115.175 | 71.993 | 146.531 | 211.432 | 230.306 |
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 2.247 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 37 | 196 | 1.991 |
NÚMERO DE HABITANTES | 2.447.495 | 0 | 749.625 | 319.141 | 182.654 | 118.892 | 246.740 | 378.227 | 452.216 |
RENTAS DEL TRABAJO | 22.836.848 | 0 | 9.085.870 | 3.379.006 | 1.959.341 | 1.112.807 | 2.202.710 | 2.828.925 | 2.268.188 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 938.624 | 0 | 413.999 | 127.640 | 75.119 | 38.331 | 67.306 | 98.994 | 117.234 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 871.362 | 0 | 393.062 | 131.499 | 64.422 | 37.122 | 70.441 | 90.068 | 84.748 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.982.075 | 0 | 562.163 | 228.622 | 126.018 | 91.797 | 196.339 | 326.931 | 450.204 |
OTRAS RENTAS | 1.192 | 0 | 507 | 150 | 87 | 74 | 107 | 166 | 101 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 577.642 | 0 | 258.039 | 76.418 | 36.699 | 21.712 | 42.516 | 69.285 | 72.973 |
RENTAS EXENTAS | 827.385 | 0 | 321.480 | 119.327 | 55.140 | 40.726 | 81.347 | 105.347 | 104.018 |
Trabajo personal | 723.187 | 0 | 282.839 | 104.649 | 47.174 | 34.292 | 69.754 | 90.827 | 93.652 |
Indemnizaciones por despido | 191.563 | 0 | 76.951 | 27.894 | 14.015 | 11.889 | 24.267 | 22.607 | 13.940 |
Rentas del trabajo exentas | 452.141 | 0 | 174.727 | 66.601 | 28.169 | 19.524 | 39.461 | 58.486 | 65.173 |
Otras prestaciones exentas | 79.483 | 0 | 31.161 | 10.153 | 4.991 | 2.879 | 6.026 | 9.734 | 14.540 |
Otras rentas | 33.555 | 0 | 14.363 | 4.733 | 1.909 | 2.182 | 3.142 | 4.193 | 3.033 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 70.643 | 0 | 24.279 | 9.945 | 6.057 | 4.252 | 8.451 | 10.326 | 7.332 |
Maternidad | 35.131 | 0 | 11.681 | 4.845 | 3.167 | 2.499 | 4.577 | 5.417 | 2.945 |
Discapacidad | 13.243 | 0 | 4.798 | 1.982 | 1.068 | 575 | 1.258 | 1.749 | 1.813 |
Familia numerosa y asimilado | 22.269 | 0 | 7.799 | 3.119 | 1.823 | 1.178 | 2.617 | 3.160 | 2.574 |
RENTA BRUTA | 28.035.127 | 0 | 11.035.120 | 4.062.662 | 2.316.826 | 1.342.569 | 2.660.768 | 3.519.716 | 3.097.466 |
Renta bruta sujeta | 27.207.742 | 0 | 10.713.640 | 3.943.336 | 2.261.686 | 1.301.843 | 2.579.421 | 3.414.369 | 2.993.449 |
Renta bruta exenta | 827.385 | 0 | 321.480 | 119.327 | 55.140 | 40.726 | 81.347 | 105.347 | 104.018 |
COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.077.516 | 0 | 398.698 | 156.136 | 96.975 | 58.762 | 123.111 | 149.912 | 93.922 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.312.194 | 0 | 1.477.299 | 501.407 | 277.946 | 150.475 | 291.565 | 357.761 | 255.741 |
RENTA DISPONIBLE | 23.646.300 | 0 | 9.159.481 | 3.405.211 | 1.941.948 | 1.133.354 | 2.246.230 | 3.012.154 | 2.747.923 |
Renta disponible sujeta | 22.818.915 | 0 | 8.838.000 | 3.285.884 | 1.886.808 | 1.092.627 | 2.164.883 | 2.906.807 | 2.643.905 |
Renta disponible exenta | 827.385 | 0 | 321.480 | 119.327 | 55.140 | 40.726 | 81.347 | 105.347 | 104.018 |
RENTA BRUTA MEDIA | 22.642 | 0 | 25.959 | 23.900 | 23.708 | 22.115 | 21.975 | 20.132 | 16.409 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.098 | 0 | 21.547 | 20.032 | 19.872 | 18.669 | 18.552 | 17.229 | 14.558 |
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros
Renta bruta media (gráfico): Importe en euros