Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.000 a 5.000 | Menores de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 902.323 | 0 | 82.263 | 190.119 | 129.286 | 117.692 | 109.042 | 205.458 | 68.463 |
NÚMERO DE TITULARES | 1.124.534 | 0 | 98.307 | 223.393 | 161.997 | 150.330 | 139.636 | 263.172 | 87.699 |
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 920 | 0 | 1 | 5 | 10 | 22 | 38 | 204 | 640 |
NÚMERO DE HABITANTES | 2.043.816 | 0 | 172.426 | 380.367 | 311.366 | 279.974 | 250.776 | 479.919 | 168.988 |
RENTAS DEL TRABAJO | 15.615.824 | 0 | 1.693.501 | 4.077.418 | 2.366.566 | 1.922.332 | 1.722.614 | 2.992.629 | 840.764 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 414.383 | 0 | 47.706 | 114.546 | 52.302 | 52.439 | 40.778 | 79.172 | 27.439 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 478.472 | 0 | 67.065 | 145.083 | 67.599 | 52.644 | 45.379 | 76.673 | 24.029 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.311.221 | 0 | 110.242 | 237.656 | 165.677 | 172.435 | 182.498 | 325.257 | 117.454 |
OTRAS RENTAS | 736 | 0 | 139 | 227 | 84 | 88 | 86 | 83 | 29 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 338.340 | 0 | 39.147 | 88.906 | 50.924 | 45.709 | 36.493 | 55.816 | 21.346 |
RENTAS EXENTAS | 661.043 | 0 | 58.911 | 165.344 | 103.470 | 81.109 | 76.605 | 129.838 | 45.766 |
Trabajo personal | 556.484 | 0 | 48.205 | 141.650 | 88.042 | 66.611 | 63.448 | 108.318 | 40.208 |
Indemnizaciones por despido | 132.601 | 0 | 10.767 | 37.781 | 20.883 | 16.800 | 14.942 | 25.429 | 6.000 |
Rentas del trabajo exentas | 345.402 | 0 | 29.694 | 88.593 | 56.889 | 40.746 | 39.322 | 64.779 | 25.380 |
Otras prestaciones exentas | 78.480 | 0 | 7.745 | 15.276 | 10.270 | 9.066 | 9.184 | 18.111 | 8.828 |
Otras rentas | 31.274 | 0 | 3.284 | 7.821 | 4.215 | 3.877 | 4.111 | 5.966 | 2.000 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 73.286 | 0 | 7.422 | 15.872 | 11.213 | 10.621 | 9.046 | 15.555 | 3.558 |
Maternidad | 32.523 | 0 | 3.156 | 7.217 | 5.395 | 4.699 | 3.904 | 6.804 | 1.347 |
Discapacidad | 11.410 | 0 | 1.468 | 2.435 | 1.600 | 1.441 | 1.330 | 2.401 | 735 |
Familia numerosa y asimilado | 29.354 | 0 | 2.798 | 6.220 | 4.217 | 4.481 | 3.813 | 6.349 | 1.475 |
RENTA BRUTA | 18.820.019 | 0 | 2.016.712 | 4.829.179 | 2.806.621 | 2.326.758 | 2.104.453 | 3.659.469 | 1.076.827 |
Renta bruta sujeta | 18.158.975 | 0 | 1.957.800 | 4.663.836 | 2.703.151 | 2.245.649 | 2.027.848 | 3.529.630 | 1.031.061 |
Renta bruta exenta | 661.043 | 0 | 58.911 | 165.344 | 103.470 | 81.109 | 76.605 | 129.838 | 45.766 |
COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 786.141 | 0 | 83.704 | 192.309 | 123.388 | 104.242 | 91.255 | 155.169 | 36.073 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.008.141 | 0 | 254.636 | 630.385 | 303.382 | 227.174 | 202.798 | 311.466 | 78.300 |
RENTA DISPONIBLE | 16.026.274 | 0 | 1.678.410 | 4.006.617 | 2.379.911 | 1.995.406 | 1.810.466 | 3.192.964 | 962.499 |
Renta disponible sujeta | 15.365.230 | 0 | 1.619.499 | 3.841.273 | 2.276.441 | 1.914.296 | 1.733.861 | 3.063.126 | 916.734 |
Renta disponible exenta | 661.043 | 0 | 58.911 | 165.344 | 103.470 | 81.109 | 76.605 | 129.838 | 45.766 |
RENTA BRUTA MEDIA | 20.857 | 0 | 24.515 | 25.401 | 21.709 | 19.770 | 19.299 | 17.811 | 15.729 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.761 | 0 | 20.403 | 21.074 | 18.408 | 16.954 | 16.603 | 15.541 | 14.059 |
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros
Renta bruta media (gráfico): Importe en euros