Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.000 a 5.000 | Menores de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 143.755 | 0 | 57.860 | 0 | 0 | 29.393 | 12.280 | 37.460 | 6.762 |
NÚMERO DE TITULARES | 165.551 | 0 | 65.608 | 0 | 0 | 34.578 | 14.185 | 43.499 | 7.681 |
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | 24 |
NÚMERO DE HABITANTES | 314.853 | 0 | 105.893 | 0 | 0 | 62.347 | 27.926 | 100.825 | 17.862 |
RENTAS DEL TRABAJO | 2.329.837 | 0 | 1.116.721 | 0 | 0 | 454.335 | 196.108 | 484.220 | 78.453 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 87.010 | 0 | 41.183 | 0 | 0 | 16.258 | 6.810 | 19.351 | 3.408 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 107.360 | 0 | 55.672 | 0 | 0 | 20.068 | 8.830 | 19.828 | 2.962 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 188.831 | 0 | 71.906 | 0 | 0 | 46.586 | 17.410 | 43.900 | 9.029 |
OTRAS RENTAS | 134 | 0 | 63 | 0 | 0 | 26 | 9 | 33 | 4 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 49.303 | 0 | 28.520 | 0 | 0 | 8.455 | 4.056 | 7.295 | 977 |
RENTAS EXENTAS | 102.201 | 0 | 45.893 | 0 | 0 | 19.933 | 8.480 | 23.695 | 4.199 |
Trabajo personal | 92.402 | 0 | 41.277 | 0 | 0 | 17.734 | 7.525 | 21.930 | 3.937 |
Indemnizaciones por despido | 17.470 | 0 | 9.863 | 0 | 0 | 3.032 | 1.289 | 2.727 | 559 |
Rentas del trabajo exentas | 68.480 | 0 | 28.796 | 0 | 0 | 13.543 | 5.742 | 17.421 | 2.979 |
Otras prestaciones exentas | 6.452 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 1.159 | 494 | 1.781 | 399 |
Otras rentas | 2.447 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 571 | 212 | 403 | 69 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 7.352 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 1.629 | 743 | 1.363 | 193 |
Maternidad | 3.668 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 848 | 418 | 569 | 70 |
Discapacidad | 2.104 | 0 | 909 | 0 | 0 | 432 | 155 | 520 | 88 |
Familia numerosa y asimilado | 1.580 | 0 | 753 | 0 | 0 | 349 | 170 | 273 | 35 |
RENTA BRUTA | 2.864.675 | 0 | 1.359.957 | 0 | 0 | 565.661 | 241.702 | 598.322 | 99.033 |
Renta bruta sujeta | 2.762.474 | 0 | 1.314.064 | 0 | 0 | 545.728 | 233.222 | 574.626 | 94.834 |
Renta bruta exenta | 102.201 | 0 | 45.893 | 0 | 0 | 19.933 | 8.480 | 23.695 | 4.199 |
COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 100.225 | 0 | 49.403 | 0 | 0 | 21.833 | 9.558 | 17.197 | 2.234 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 317.622 | 0 | 176.077 | 0 | 0 | 58.903 | 25.825 | 49.350 | 7.467 |
RENTA DISPONIBLE | 2.446.924 | 0 | 1.134.520 | 0 | 0 | 484.936 | 206.325 | 531.809 | 89.335 |
Renta disponible sujeta | 2.344.723 | 0 | 1.088.626 | 0 | 0 | 465.003 | 197.844 | 508.113 | 85.136 |
Renta disponible exenta | 102.201 | 0 | 45.893 | 0 | 0 | 19.933 | 8.480 | 23.695 | 4.199 |
RENTA BRUTA MEDIA | 19.927 | 0 | 23.504 | 0 | 0 | 19.245 | 19.683 | 15.972 | 14.646 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.021 | 0 | 19.608 | 0 | 0 | 16.498 | 16.802 | 14.197 | 13.211 |
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros
Renta bruta media (gráfico): Importe en euros