Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Extremadura
Provincia: Badajoz
Municipio: Castuera-06036
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 2.818 | 42.133.411 | 14.952 | 1.023 | 2.373.685 | 2.320 | 485 | 4.146.423 | 8.549 | 338 | 4.829.748 | 14.289 | 169 | 3.266.166 | 19.326 | 361 | 8.925.636 | 24.725 | 398 | 15.189.205 | 38.164 | 44 | 3.402.548 | 77.331 |
460. Base imponible del ahorro | 1.012 | 1.517.588 | 1.500 | 343 | 102.495 | 299 | 135 | 94.140 | 697 | 112 | 160.502 | 1.433 | 48 | 38.085 | 793 | 144 | 117.573 | 816 | 198 | 447.401 | 2.260 | 32 | 557.391 | 17.418 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 2.748 | 40.289.155 | 14.661 | 955 | 2.051.478 | 2.148 | 484 | 3.813.049 | 7.878 | 337 | 4.576.860 | 13.581 | 169 | 3.165.352 | 18.730 | 361 | 8.598.323 | 23.818 | 398 | 14.745.666 | 37.049 | 44 | 3.338.426 | 75.873 |
25. Rendimiento neto reducido | 2.234 | 33.898.987 | 15.174 | 651 | 1.985.947 | 3.051 | 416 | 3.158.476 | 7.592 | 276 | 3.559.712 | 12.898 | 156 | 2.778.472 | 17.811 | 329 | 7.489.669 | 22.765 | 373 | 13.249.800 | 35.522 | 33 | 1.676.911 | 50.815 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 348 | 4.301.826 | 12.362 | 111 | -127.446 | -1.148 | 55 | 371.702 | 6.758 | 60 | 640.340 | 10.672 | 18 | 192.754 | 10.709 | 42 | 620.064 | 14.763 | 48 | 1.202.517 | 25.052 | 14 | 1.401.896 | 100.135 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 16 | 186.112 | 11.632 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 381 | 763.153 | 2.003 | 129 | 103.261 | 800 | 85 | 175.427 | 2.064 | 49 | 80.557 | 1.644 | 16 | 67.780 | 4.236 | 46 | 183.688 | 3.993 | 47 | 111.567 | 2.374 | 9 | 40.873 | 4.541 |
545. Cuota íntegra estatal | 1.598 | 3.491.586 | 2.185 | 32 | 787 | 25 | 294 | 79.403 | 270 | 309 | 229.753 | 744 | 166 | 212.293 | 1.279 | 355 | 709.087 | 1.997 | 398 | 1.664.632 | 4.182 | 44 | 595.633 | 13.537 |
570. Cuota líquida estatal | 1.572 | 3.406.938 | 2.167 | 32 | 781 | 24 | 273 | 71.973 | 264 | 305 | 218.769 | 717 | 166 | 207.321 | 1.249 | 354 | 691.395 | 1.953 | 398 | 1.623.669 | 4.080 | 44 | 593.032 | 13.478 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.574 | 6.774.579 | 4.304 | 32 | 1.444 | 45 | 274 | 130.973 | 478 | 305 | 399.408 | 1.310 | 166 | 380.136 | 2.290 | 355 | 1.322.175 | 3.724 | 398 | 3.313.397 | 8.325 | 44 | 1.227.047 | 27.887 |
Deducciones (parte estatal) | 562 | 91.422 | 163 | S.E. | S.E. | S.E. | 67 | 11.569 | 173 | 88 | 11.264 | 128 | 56 | 4.972 | 89 | 133 | 20.046 | 151 | 197 | 40.963 | 208 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 607 | 81.762 | 135 | S.E. | S.E. | S.E. | 85 | 12.766 | 150 | 111 | 14.912 | 134 | 58 | 5.380 | 93 | 136 | 18.506 | 136 | 195 | 27.516 | 141 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 394 | 56.945 | 145 | S.E. | S.E. | S.E. | 34 | 2.830 | 83 | 50 | 2.820 | 56 | 41 | 3.313 | 81 | 95 | 10.871 | 114 | 156 | 33.918 | 217 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 3.050 | 1.255 | 485 | 338 | 169 | 361 | 398 | 44 | ||||||||||||||||
Importes en euros