Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Extremadura
Provincia: Badajoz
Municipio: Higuera de Vargas-06066
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 826 | 7.184.886 | 8.698 | 460 | 984.839 | 2.141 | 129 | 1.094.743 | 8.486 | 83 | 1.178.883 | 14.203 | 47 | 920.178 | 19.578 | 74 | 1.811.089 | 24.474 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
460. Base imponible del ahorro | 284 | 181.601 | 639 | 157 | 15.745 | 100 | 42 | 24.310 | 579 | 31 | 32.843 | 1.059 | 16 | 1.310 | 82 | 22 | 33.348 | 1.516 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 793 | 6.699.324 | 8.448 | 427 | 823.289 | 1.928 | 129 | 975.238 | 7.560 | 83 | 1.122.197 | 13.520 | 47 | 880.678 | 18.738 | 74 | 1.739.009 | 23.500 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
25. Rendimiento neto reducido | 626 | 6.150.028 | 9.824 | 295 | 842.280 | 2.855 | 114 | 917.412 | 8.047 | 68 | 913.899 | 13.440 | 47 | 876.970 | 18.659 | 72 | 1.637.603 | 22.744 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 42 | 290.681 | 6.921 | 18 | -53.347 | -2.964 | 10 | 38.020 | 3.802 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 8 | 66.185 | 8.273 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 124 | 314.576 | 2.537 | 65 | 53.224 | 819 | 26 | 46.739 | 1.798 | 15 | 92.628 | 6.175 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 55.030 | 6.879 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 303 | 400.127 | 1.321 | S.E. | S.E. | S.E. | 75 | 20.986 | 280 | 73 | 53.307 | 730 | 45 | 56.513 | 1.256 | 74 | 138.431 | 1.871 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 301 | 391.081 | 1.299 | S.E. | S.E. | S.E. | 74 | 20.381 | 275 | 73 | 52.216 | 715 | 45 | 55.957 | 1.243 | 73 | 133.911 | 1.834 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 302 | 724.659 | 2.400 | S.E. | S.E. | S.E. | 74 | 35.288 | 477 | 73 | 89.953 | 1.232 | 45 | 95.205 | 2.116 | 74 | 246.264 | 3.328 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 51 | 9.967 | 195 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 1.091 | 99 | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 5.433 | 362 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 220 | 39.097 | 178 | S.E. | S.E. | S.E. | 55 | 2.942 | 53 | 57 | 7.790 | 137 | 38 | 8.243 | 217 | 52 | 14.418 | 277 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 33 | 7.225 | 219 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 1.096 | 137 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 3.898 | 487 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 965 | 599 | 129 | 83 | 47 | 74 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | ||||||||||||
Importes en euros