Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Extremadura
Provincia: Badajoz
Municipio: Siruela-06125
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 904 | 11.199.261 | 12.389 | 403 | 1.004.247 | 2.492 | 161 | 1.325.577 | 8.233 | 104 | 1.497.714 | 14.401 | 48 | 905.543 | 18.865 | 99 | 2.441.083 | 24.657 | 73 | 2.677.151 | 36.673 | 16 | 1.347.947 | 84.247 |
460. Base imponible del ahorro | 414 | 513.761 | 1.241 | 172 | 58.112 | 338 | 73 | 42.508 | 582 | 39 | 25.809 | 662 | 25 | 32.750 | 1.310 | 51 | 25.603 | 502 | 42 | 152.667 | 3.635 | 12 | 176.312 | 14.693 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 873 | 10.500.004 | 12.027 | 372 | 834.047 | 2.242 | 161 | 1.145.101 | 7.112 | 104 | 1.366.404 | 13.138 | 48 | 872.325 | 18.173 | 99 | 2.350.509 | 23.743 | 73 | 2.593.217 | 35.524 | 16 | 1.338.402 | 83.650 |
25. Rendimiento neto reducido | 652 | 8.523.970 | 13.074 | 219 | 608.495 | 2.779 | 133 | 915.366 | 6.882 | 88 | 1.143.400 | 12.993 | 41 | 727.977 | 17.756 | 89 | 2.068.187 | 23.238 | 67 | 2.312.182 | 34.510 | 15 | 748.363 | 49.891 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 76 | 1.110.828 | 14.616 | 28 | 3.429 | 122 | 9 | 59.189 | 6.577 | 11 | 110.092 | 10.008 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | 266.565 | 26.656 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 11 | 113.552 | 10.323 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 293 | 715.664 | 2.443 | 140 | 189.661 | 1.355 | 61 | 148.324 | 2.432 | 31 | 148.388 | 4.787 | S.E. | S.E. | S.E. | 31 | 151.564 | 4.889 | 16 | 10.967 | 685 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 415 | 869.415 | 2.095 | S.E. | S.E. | S.E. | 86 | 22.013 | 256 | 87 | 61.615 | 708 | 48 | 61.824 | 1.288 | 99 | 193.265 | 1.952 | 73 | 290.508 | 3.980 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 411 | 852.990 | 2.075 | S.E. | S.E. | S.E. | 84 | 20.321 | 242 | 85 | 60.066 | 707 | 48 | 60.840 | 1.267 | 99 | 191.006 | 1.929 | 73 | 283.106 | 3.878 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 411 | 1.654.766 | 4.026 | S.E. | S.E. | S.E. | 84 | 34.462 | 410 | 85 | 102.894 | 1.211 | 48 | 105.063 | 2.189 | 99 | 347.831 | 3.513 | 73 | 572.409 | 7.841 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 96 | 16.665 | 174 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.733 | 96 | 17 | 1.749 | 103 | 9 | 985 | 109 | 15 | 2.258 | 151 | 28 | 7.403 | 264 | 9 | 2.538 | 282 |
Deducciones (parte autonómica) | 301 | 54.625 | 181 | S.E. | S.E. | S.E. | 70 | 5.037 | 72 | 74 | 9.678 | 131 | 40 | 8.067 | 202 | 67 | 19.578 | 292 | 38 | 9.720 | 256 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 62 | 11.324 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.025 | 102 | 9 | 626 | 70 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 713 | 79 | 20 | 5.629 | 281 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 984 | 483 | 161 | 104 | 48 | 99 | 73 | 16 | ||||||||||||||||
Importes en euros