Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Pontevedra
Municipio: Cerdedo-Cotobade-36902
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 2.106 | 37.903.462 | 17.998 | 543 | 1.418.386 | 2.612 | 309 | 2.653.276 | 8.587 | 256 | 3.818.509 | 14.916 | 229 | 4.440.554 | 19.391 | 383 | 9.284.188 | 24.241 | 349 | 13.454.111 | 38.550 | 37 | 2.834.437 | 76.606 |
460. Base imponible del ahorro | 513 | 1.278.066 | 2.491 | 144 | 41.319 | 287 | 56 | 72.967 | 1.303 | 44 | 90.080 | 2.047 | 40 | 32.015 | 800 | 80 | 157.298 | 1.966 | 130 | 365.733 | 2.813 | 19 | 518.654 | 27.298 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 2.076 | 36.790.170 | 17.722 | 515 | 1.294.283 | 2.513 | 309 | 2.551.112 | 8.256 | 255 | 3.654.273 | 14.330 | 229 | 4.314.096 | 18.839 | 383 | 9.017.495 | 23.544 | 348 | 13.166.216 | 37.834 | 37 | 2.792.695 | 75.478 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.859 | 34.082.987 | 18.334 | 393 | 1.208.974 | 3.076 | 280 | 2.259.644 | 8.070 | 236 | 3.390.893 | 14.368 | 223 | 4.213.069 | 18.893 | 367 | 8.734.605 | 23.800 | 329 | 12.294.988 | 37.371 | 31 | 1.980.813 | 63.897 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 209 | 2.413.852 | 11.550 | 73 | 3.722 | 51 | 27 | 167.949 | 6.220 | 28 | 268.527 | 9.590 | 8 | 73.325 | 9.166 | 24 | 328.783 | 13.699 | 38 | 881.287 | 23.192 | 11 | 690.259 | 62.751 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 14 | 124.816 | 8.915 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 90 | 57.919 | 644 | 41 | 21.059 | 514 | 10 | 11.951 | 1.195 | 7 | 13.113 | 1.873 | 11 | 3.947 | 359 | 13 | 3.270 | 252 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 1.445 | 3.213.558 | 2.224 | 17 | 400 | 24 | 207 | 52.153 | 252 | 236 | 181.170 | 768 | 222 | 278.015 | 1.252 | 379 | 724.702 | 1.912 | 347 | 1.480.091 | 4.265 | 37 | 497.027 | 13.433 |
570. Cuota líquida estatal | 1.436 | 3.143.653 | 2.189 | 17 | 400 | 24 | 203 | 50.100 | 247 | 232 | 173.976 | 750 | 222 | 270.869 | 1.220 | 379 | 707.854 | 1.868 | 346 | 1.449.789 | 4.190 | 37 | 490.666 | 13.261 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.437 | 6.101.133 | 4.246 | 17 | 485 | 29 | 203 | 91.075 | 449 | 232 | 325.374 | 1.402 | 222 | 514.653 | 2.318 | 379 | 1.354.224 | 3.573 | 347 | 2.838.798 | 8.181 | 37 | 976.523 | 26.393 |
Deducciones (parte estatal) | 359 | 71.579 | 199 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.492 | 92 | 47 | 7.977 | 170 | 40 | 7.146 | 179 | 99 | 16.848 | 170 | 128 | 30.754 | 240 | 18 | 6.361 | 353 |
Deducciones (parte autonómica) | 494 | 121.977 | 247 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5.612 | 131 | 76 | 14.910 | 196 | 64 | 15.819 | 247 | 130 | 34.099 | 262 | 159 | 46.183 | 290 | 22 | 5.353 | 243 |
Resto de deducciones | 237 | 36.723 | 155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 887 | 59 | 25 | 2.696 | 108 | 23 | 3.076 | 134 | 66 | 6.672 | 101 | 95 | 18.437 | 194 | 13 | 4.954 | 381 |
Número total declaraciones | 2.272 | 705 | 311 | 258 | 229 | 383 | 349 | 37 | ||||||||||||||||
Importes en euros