Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Pontevedra
Municipio: Pontevedra-36038
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 47.586 | 1.184.649.533 | 24.895 | 8.167 | 20.328.365 | 2.489 | 5.286 | 45.979.636 | 8.698 | 4.640 | 68.821.035 | 14.832 | 4.222 | 81.719.125 | 19.356 | 9.484 | 234.828.487 | 24.760 | 13.242 | 519.338.715 | 39.219 | 2.545 | 213.634.170 | 83.943 |
460. Base imponible del ahorro | 17.038 | 78.244.162 | 4.592 | 2.605 | 1.018.096 | 391 | 1.285 | 1.093.315 | 851 | 1.190 | 1.347.241 | 1.132 | 1.067 | 903.710 | 847 | 2.936 | 2.939.792 | 1.001 | 6.226 | 14.092.763 | 2.264 | 1.729 | 56.849.245 | 32.880 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 47.093 | 1.159.744.642 | 24.627 | 7.712 | 18.778.900 | 2.435 | 5.265 | 44.068.609 | 8.370 | 4.630 | 66.726.003 | 14.412 | 4.220 | 79.963.561 | 18.949 | 9.481 | 229.622.484 | 24.219 | 13.241 | 510.482.996 | 38.553 | 2.544 | 210.102.088 | 82.587 |
25. Rendimiento neto reducido | 42.567 | 1.056.975.579 | 24.831 | 5.512 | 16.882.529 | 3.063 | 4.608 | 37.366.370 | 8.109 | 4.150 | 58.874.997 | 14.187 | 4.062 | 76.459.173 | 18.823 | 9.140 | 219.042.900 | 23.965 | 12.818 | 483.543.063 | 37.724 | 2.277 | 164.806.548 | 72.379 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 4.341 | 72.505.168 | 16.702 | 1.065 | -16.089 | -15 | 619 | 4.049.566 | 6.542 | 536 | 5.460.507 | 10.188 | 224 | 2.853.616 | 12.739 | 558 | 7.932.825 | 14.217 | 837 | 18.758.615 | 22.412 | 502 | 33.466.129 | 66.666 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 386 | 3.493.539 | 9.051 | 103 | 313.403 | 3.043 | 105 | 821.456 | 7.823 | 80 | 987.575 | 12.345 | S.E. | S.E. | S.E. | 39 | 605.893 | 15.536 | 33 | 468.112 | 14.185 | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 384 | 495.289 | 1.290 | 70 | 55.230 | 789 | 38 | 46.029 | 1.211 | 37 | 48.611 | 1.314 | 32 | 22.561 | 705 | 84 | 119.492 | 1.423 | 102 | 168.890 | 1.656 | 21 | 34.476 | 1.642 |
545. Cuota íntegra estatal | 37.549 | 127.584.736 | 3.398 | 248 | 5.876 | 24 | 3.724 | 984.525 | 264 | 4.299 | 3.393.262 | 789 | 4.113 | 5.313.680 | 1.292 | 9.377 | 18.896.013 | 2.015 | 13.240 | 57.867.294 | 4.371 | 2.548 | 41.124.086 | 16.140 |
570. Cuota líquida estatal | 37.182 | 124.838.064 | 3.357 | 219 | 5.080 | 23 | 3.502 | 905.152 | 258 | 4.250 | 3.226.878 | 759 | 4.091 | 5.109.847 | 1.249 | 9.337 | 18.311.383 | 1.961 | 13.235 | 56.572.635 | 4.274 | 2.548 | 40.707.088 | 15.976 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 37.224 | 243.945.920 | 6.553 | 220 | 46.599 | 212 | 3.504 | 1.619.361 | 462 | 4.255 | 5.990.317 | 1.408 | 4.098 | 9.662.727 | 2.358 | 9.363 | 35.160.348 | 3.755 | 13.236 | 110.852.514 | 8.375 | 2.548 | 80.614.053 | 31.638 |
Deducciones (parte estatal) | 13.658 | 2.858.562 | 209 | 40 | 4.429 | 111 | 827 | 117.958 | 143 | 1.051 | 183.335 | 174 | 1.162 | 216.993 | 187 | 3.164 | 622.319 | 197 | 6.041 | 1.296.531 | 215 | 1.373 | 416.998 | 304 |
Deducciones (parte autonómica) | 17.037 | 3.965.541 | 233 | 44 | 5.783 | 131 | 1.155 | 209.369 | 181 | 1.609 | 364.174 | 226 | 1.677 | 395.267 | 236 | 3.981 | 891.483 | 224 | 7.002 | 1.653.621 | 236 | 1.569 | 445.844 | 284 |
Resto de deducciones | 10.207 | 1.948.764 | 191 | 33 | 3.542 | 107 | 572 | 70.442 | 123 | 713 | 117.571 | 165 | 754 | 127.398 | 169 | 2.220 | 370.869 | 167 | 4.764 | 967.085 | 203 | 1.151 | 291.857 | 254 |
Número total declaraciones | 50.773 | 11.321 | 5.300 | 4.646 | 4.225 | 9.485 | 13.248 | 2.548 | ||||||||||||||||
Importes en euros