Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Alicante/Alacant
Municipio: Senija-03125
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 282 | 4.876.708 | 17.293 | 85 | 196.852 | 2.316 | 43 | 379.458 | 8.825 | 42 | 584.512 | 13.917 | 17 | 302.439 | 17.791 | 44 | 1.042.123 | 23.685 | 41 | 1.483.858 | 36.192 | 10 | 887.464 | 88.746 |
460. Base imponible del ahorro | 97 | 252.944 | 2.608 | 27 | 18.164 | 673 | 8 | 18.748 | 2.344 | 12 | 13.802 | 1.150 | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | 42.366 | 2.354 | 23 | 108.938 | 4.736 | S.E. | S.E. | S.E. |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 269 | 4.719.694 | 17.545 | 73 | 172.336 | 2.361 | 42 | 348.169 | 8.290 | 42 | 551.086 | 13.121 | 17 | 290.832 | 17.108 | 44 | 1.026.608 | 23.332 | 41 | 1.453.523 | 35.452 | 10 | 877.139 | 87.714 |
25. Rendimiento neto reducido | 204 | 3.539.320 | 17.350 | 43 | 126.727 | 2.947 | 30 | 267.095 | 8.903 | 37 | 479.196 | 12.951 | S.E. | S.E. | S.E. | 40 | 913.036 | 22.826 | 34 | 1.177.669 | 34.637 | S.E. | S.E. | S.E. |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 50 | 975.789 | 19.516 | 16 | 7.486 | 468 | 8 | 54.545 | 6.818 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 250.487 | 31.311 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 10 | 8.004 | 800 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 183 | 463.318 | 2.532 | S.E. | S.E. | S.E. | 30 | 9.486 | 316 | 38 | 26.499 | 697 | 17 | 20.451 | 1.203 | 44 | 87.787 | 1.995 | 41 | 169.178 | 4.126 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 182 | 455.811 | 2.504 | S.E. | S.E. | S.E. | 30 | 9.409 | 314 | 38 | 25.372 | 668 | 17 | 19.798 | 1.165 | 44 | 85.778 | 1.950 | 41 | 165.864 | 4.045 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 182 | 892.318 | 4.903 | S.E. | S.E. | S.E. | 30 | 15.895 | 530 | 38 | 45.931 | 1.209 | 17 | 36.744 | 2.161 | 44 | 160.271 | 3.643 | 41 | 322.982 | 7.878 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 37 | 7.572 | 205 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 2.008 | 223 | 15 | 3.314 | 221 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 64 | 28.163 | 440 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 5.841 | 531 | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | 7.736 | 387 | 16 | 7.868 | 492 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 26 | 2.816 | 108 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 1.305 | 119 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 290 | 93 | 43 | 42 | 17 | 44 | 41 | 10 | ||||||||||||||||
Importes en euros