Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Alicante/Alacant
Municipio: Daya Nueva-03061
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 851 | 13.535.683 | 15.906 | 273 | 609.881 | 2.234 | 123 | 1.057.353 | 8.596 | 126 | 1.851.254 | 14.692 | 78 | 1.492.214 | 19.131 | 129 | 3.182.522 | 24.671 | 101 | 3.761.380 | 37.241 | 21 | 1.581.079 | 75.289 |
460. Base imponible del ahorro | 279 | 488.092 | 1.749 | 78 | 33.210 | 426 | 41 | 21.445 | 523 | 42 | 12.913 | 307 | 23 | 17.128 | 745 | 35 | 22.516 | 643 | 48 | 161.456 | 3.364 | 12 | 219.425 | 18.285 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 821 | 13.071.629 | 15.922 | 245 | 552.844 | 2.257 | 123 | 998.224 | 8.116 | 125 | 1.751.933 | 14.015 | 78 | 1.452.085 | 18.616 | 129 | 3.094.676 | 23.990 | 100 | 3.652.621 | 36.526 | 21 | 1.569.245 | 74.726 |
25. Rendimiento neto reducido | 706 | 11.260.403 | 15.950 | 184 | 553.183 | 3.006 | 110 | 873.749 | 7.943 | 109 | 1.562.680 | 14.337 | 71 | 1.340.272 | 18.877 | 122 | 2.887.657 | 23.669 | 93 | 3.204.064 | 34.452 | 17 | 838.799 | 49.341 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 80 | 894.730 | 11.184 | 25 | -45.313 | -1.813 | 14 | 90.690 | 6.478 | 16 | 177.422 | 11.089 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 156.880 | 17.431 | 8 | 175.147 | 21.893 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 10 | 168.606 | 16.861 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 41 | 290.416 | 7.083 | 12 | 22.171 | 1.848 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 18.070 | 2.259 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 551 | 1.151.613 | 2.090 | 16 | 2.441 | 153 | 88 | 23.320 | 265 | 119 | 90.190 | 758 | 78 | 100.022 | 1.282 | 128 | 255.911 | 1.999 | 101 | 406.353 | 4.023 | 21 | 273.376 | 13.018 |
570. Cuota líquida estatal | 546 | 1.119.096 | 2.050 | 16 | 2.064 | 129 | 86 | 22.353 | 260 | 116 | 83.980 | 724 | 78 | 95.949 | 1.230 | 128 | 249.083 | 1.946 | 101 | 394.386 | 3.905 | 21 | 271.281 | 12.918 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 546 | 2.165.164 | 3.966 | 16 | 3.859 | 241 | 86 | 37.397 | 435 | 116 | 151.206 | 1.303 | 78 | 176.277 | 2.260 | 128 | 469.313 | 3.667 | 101 | 766.297 | 7.587 | 21 | 560.815 | 26.705 |
Deducciones (parte estatal) | 133 | 33.093 | 249 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24 | 6.566 | 274 | 19 | 4.073 | 214 | 34 | 6.828 | 201 | 37 | 11.967 | 323 | 9 | 2.095 | 233 |
Deducciones (parte autonómica) | 231 | 87.768 | 380 | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | 6.150 | 280 | 49 | 16.166 | 330 | 40 | 13.795 | 345 | 61 | 20.193 | 331 | 46 | 25.473 | 554 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 73 | 14.724 | 202 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 700 | 78 | 21 | 4.221 | 201 | 26 | 7.842 | 302 | 7 | 880 | 126 |
Número total declaraciones | 905 | 327 | 123 | 126 | 78 | 129 | 101 | 21 | ||||||||||||||||
Importes en euros