Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Alicante/Alacant
Municipio: Pinós, el/Pinoso-03105
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 3.522 | 54.599.622 | 15.502 | 1.079 | 2.692.841 | 2.496 | 685 | 5.798.512 | 8.465 | 436 | 6.304.221 | 14.459 | 298 | 5.649.980 | 18.960 | 492 | 11.988.015 | 24.366 | 451 | 16.644.094 | 36.905 | 81 | 5.521.958 | 68.172 |
460. Base imponible del ahorro | 1.247 | 5.020.416 | 4.026 | 377 | 146.029 | 387 | 204 | 223.045 | 1.093 | 127 | 219.161 | 1.726 | 95 | 184.025 | 1.937 | 170 | 451.689 | 2.657 | 217 | 1.134.777 | 5.229 | 57 | 2.661.690 | 46.696 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 3.424 | 52.528.970 | 15.341 | 987 | 2.409.301 | 2.441 | 682 | 5.385.377 | 7.896 | 435 | 6.038.894 | 13.883 | 298 | 5.455.960 | 18.309 | 491 | 11.557.128 | 23.538 | 450 | 16.253.204 | 36.118 | 81 | 5.429.107 | 67.026 |
25. Rendimiento neto reducido | 2.896 | 46.264.558 | 15.975 | 679 | 2.126.721 | 3.132 | 610 | 4.829.043 | 7.916 | 386 | 5.307.658 | 13.750 | 278 | 5.161.229 | 18.566 | 464 | 10.947.837 | 23.594 | 422 | 14.784.058 | 35.033 | 57 | 3.108.012 | 54.527 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 342 | 4.220.894 | 12.342 | 123 | 63.136 | 513 | 52 | 284.887 | 5.479 | 39 | 437.185 | 11.210 | 16 | 202.886 | 12.680 | 36 | 531.314 | 14.759 | 50 | 995.755 | 19.915 | 26 | 1.705.731 | 65.605 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 45 | 619.666 | 13.770 | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 98.106 | 8.919 | 16 | 207.323 | 12.958 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 370 | 427.518 | 1.155 | 134 | 81.196 | 606 | 85 | 134.283 | 1.580 | 36 | 84.670 | 2.352 | 21 | 23.350 | 1.112 | 45 | 39.075 | 868 | 40 | 74.248 | 1.856 | 9 | -9.304 | -1.034 |
545. Cuota íntegra estatal | 2.240 | 4.804.563 | 2.145 | 36 | 3.246 | 90 | 472 | 119.471 | 253 | 418 | 321.868 | 770 | 294 | 371.011 | 1.262 | 486 | 978.654 | 2.014 | 453 | 1.870.013 | 4.128 | 81 | 1.140.299 | 14.078 |
570. Cuota líquida estatal | 2.165 | 4.654.732 | 2.150 | 33 | 3.207 | 97 | 419 | 105.215 | 251 | 410 | 298.122 | 727 | 288 | 351.923 | 1.222 | 482 | 936.440 | 1.943 | 452 | 1.827.043 | 4.042 | 81 | 1.132.781 | 13.985 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 2.169 | 9.016.792 | 4.157 | 32 | 5.144 | 161 | 419 | 175.118 | 418 | 410 | 544.844 | 1.329 | 289 | 660.287 | 2.285 | 485 | 1.780.938 | 3.672 | 453 | 3.530.205 | 7.793 | 81 | 2.320.257 | 28.645 |
Deducciones (parte estatal) | 705 | 168.186 | 239 | S.E. | S.E. | S.E. | 125 | 22.920 | 183 | 106 | 25.096 | 237 | 81 | 21.341 | 263 | 156 | 46.364 | 297 | 204 | 44.423 | 218 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 1.035 | 286.913 | 277 | S.E. | S.E. | S.E. | 186 | 37.283 | 200 | 185 | 46.478 | 251 | 140 | 39.628 | 283 | 250 | 72.706 | 291 | 237 | 73.236 | 309 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 348 | 53.438 | 154 | S.E. | S.E. | S.E. | 50 | 3.205 | 64 | 37 | 3.171 | 86 | 32 | 5.086 | 159 | 72 | 17.026 | 236 | 135 | 21.231 | 157 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 3.823 | 1.375 | 685 | 437 | 299 | 493 | 453 | 81 | ||||||||||||||||
Importes en euros