Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Lleida
Municipio: Albagés, L'-25006
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 164 | 2.619.154 | 15.970 | 52 | 83.254 | 1.601 | 24 | 187.435 | 7.810 | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | 327.105 | 19.241 | 31 | 740.984 | 23.903 | 23 | 866.796 | 37.687 | S.E. | S.E. | S.E. |
460. Base imponible del ahorro | 76 | 130.794 | 1.721 | 28 | 24.661 | 881 | 13 | 31.463 | 2.420 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | 21.719 | 1.551 | 11 | 45.405 | 4.128 | S.E. | S.E. | S.E. |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 157 | 2.499.216 | 15.919 | 46 | 70.483 | 1.532 | 23 | 161.910 | 7.040 | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | 301.340 | 17.726 | 31 | 720.990 | 23.258 | 23 | 850.653 | 36.985 | S.E. | S.E. | S.E. |
25. Rendimiento neto reducido | 128 | 2.252.958 | 17.601 | 28 | 76.810 | 2.743 | 17 | 113.434 | 6.673 | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | 302.161 | 18.885 | 30 | 691.123 | 23.037 | 23 | 824.506 | 35.848 | S.E. | S.E. | S.E. |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 15 | 212.366 | 14.158 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 45 | 52.256 | 1.161 | 25 | 11.843 | 474 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 97 | 219.190 | 2.260 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 19.056 | 1.270 | 31 | 61.438 | 1.982 | 23 | 100.574 | 4.373 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 94 | 214.207 | 2.279 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 18.049 | 1.203 | 30 | 60.092 | 2.003 | 23 | 98.481 | 4.282 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 94 | 438.458 | 4.664 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 37.056 | 2.470 | 30 | 122.865 | 4.095 | 23 | 201.728 | 8.771 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 32 | 5.067 | 158 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | 1.414 | 141 | 10 | 2.094 | 209 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 33 | 4.388 | 133 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | 1.696 | 170 | 10 | 937 | 94 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 27 | 3.951 | 146 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 741 | 106 | 9 | 2.146 | 238 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 182 | 69 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | 31 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | ||||||||||||
Importes en euros