Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Lleida
Municipio: Lleida-25120
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 74.036 | 1.852.065.388 | 25.016 | 14.057 | 35.400.184 | 2.518 | 8.185 | 70.267.087 | 8.585 | 6.819 | 100.217.539 | 14.697 | 6.007 | 116.221.740 | 19.348 | 14.917 | 368.035.608 | 24.672 | 19.411 | 758.139.187 | 39.057 | 4.640 | 403.784.043 | 87.022 |
460. Base imponible del ahorro | 29.414 | 114.089.692 | 3.879 | 4.632 | 1.960.656 | 423 | 2.261 | 2.438.924 | 1.079 | 1.996 | 2.292.245 | 1.148 | 1.687 | 1.520.492 | 901 | 5.279 | 6.285.831 | 1.191 | 10.261 | 25.890.362 | 2.523 | 3.298 | 73.701.181 | 22.347 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 73.201 | 1.814.260.695 | 24.785 | 13.283 | 32.681.245 | 2.460 | 8.152 | 66.763.167 | 8.190 | 6.809 | 96.281.771 | 14.140 | 6.003 | 113.273.891 | 18.870 | 14.909 | 360.507.000 | 24.180 | 19.408 | 747.172.159 | 38.498 | 4.637 | 397.581.462 | 85.741 |
25. Rendimiento neto reducido | 66.909 | 1.648.764.817 | 24.642 | 9.998 | 30.370.924 | 3.038 | 7.478 | 60.720.778 | 8.120 | 6.231 | 87.177.331 | 13.991 | 5.756 | 108.527.018 | 18.855 | 14.412 | 344.736.888 | 23.920 | 18.794 | 706.419.853 | 37.588 | 4.240 | 310.812.024 | 73.305 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 5.924 | 123.922.500 | 20.919 | 1.205 | -1.143.047 | -949 | 592 | 3.332.221 | 5.629 | 592 | 5.908.216 | 9.980 | 303 | 3.518.124 | 11.611 | 806 | 12.076.121 | 14.983 | 1.355 | 27.932.554 | 20.614 | 1.071 | 72.298.312 | 67.505 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 669 | 6.463.597 | 9.662 | 150 | 460.364 | 3.069 | 159 | 1.132.902 | 7.125 | 157 | 1.912.578 | 12.182 | 69 | 1.081.677 | 15.676 | 75 | 1.125.768 | 15.010 | 49 | 656.303 | 13.394 | 10 | 94.005 | 9.400 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.420 | 4.094.453 | 2.883 | 237 | 252.382 | 1.065 | 139 | 380.836 | 2.740 | 136 | 595.381 | 4.378 | 81 | 385.753 | 4.762 | 261 | 914.462 | 3.504 | 460 | 1.406.079 | 3.057 | 106 | 159.561 | 1.505 |
545. Cuota íntegra estatal | 56.483 | 203.609.939 | 3.605 | 365 | 7.484 | 21 | 5.476 | 1.411.674 | 258 | 6.111 | 4.644.195 | 760 | 5.766 | 7.414.443 | 1.286 | 14.724 | 29.922.393 | 2.032 | 19.397 | 85.993.381 | 4.433 | 4.644 | 74.216.370 | 15.981 |
570. Cuota líquida estatal | 55.756 | 198.186.312 | 3.555 | 321 | 6.430 | 20 | 5.007 | 1.247.732 | 249 | 6.002 | 4.290.360 | 715 | 5.728 | 7.052.458 | 1.231 | 14.670 | 28.890.152 | 1.969 | 19.386 | 83.650.259 | 4.315 | 4.642 | 73.048.921 | 15.737 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 55.868 | 403.783.754 | 7.227 | 321 | 12.962 | 40 | 5.045 | 2.541.727 | 504 | 6.026 | 8.713.961 | 1.446 | 5.738 | 14.435.829 | 2.516 | 14.699 | 58.946.373 | 4.010 | 19.395 | 170.803.427 | 8.807 | 4.644 | 148.329.475 | 31.940 |
Deducciones (parte estatal) | 22.483 | 5.639.207 | 251 | 55 | 8.716 | 158 | 1.356 | 257.130 | 190 | 1.779 | 391.420 | 220 | 1.774 | 380.338 | 214 | 5.062 | 1.062.040 | 210 | 9.485 | 2.362.146 | 249 | 2.972 | 1.177.417 | 396 |
Deducciones (parte autonómica) | 25.175 | 5.600.088 | 222 | 88 | 13.881 | 158 | 2.039 | 359.321 | 176 | 2.609 | 552.287 | 212 | 2.174 | 497.598 | 229 | 5.612 | 1.204.435 | 215 | 9.655 | 2.063.412 | 214 | 2.998 | 909.155 | 303 |
Resto de deducciones | 16.339 | 3.937.316 | 241 | 43 | 7.461 | 174 | 853 | 156.259 | 183 | 1.117 | 251.220 | 225 | 1.098 | 223.942 | 204 | 3.401 | 575.579 | 169 | 7.229 | 1.576.076 | 218 | 2.598 | 1.146.778 | 441 |
Número total declaraciones | 79.001 | 18.971 | 8.213 | 6.827 | 6.008 | 14.921 | 19.417 | 4.644 | ||||||||||||||||
Importes en euros