Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Lleida
Municipio: Soriguera-25208
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 186 | 3.688.269 | 19.829 | 55 | 140.214 | 2.549 | 31 | 271.965 | 8.773 | 15 | 208.599 | 13.907 | 12 | 231.944 | 19.329 | 28 | 684.071 | 24.431 | 38 | 1.446.353 | 38.062 | 7 | 705.122 | 100.732 |
460. Base imponible del ahorro | 62 | 153.301 | 2.473 | 15 | 4.940 | 329 | 11 | 4.127 | 375 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 14.102 | 1.763 | 17 | 95.007 | 5.589 | S.E. | S.E. | S.E. |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 185 | 3.613.884 | 19.535 | 54 | 136.111 | 2.521 | 31 | 256.877 | 8.286 | 15 | 198.652 | 13.243 | 12 | 223.407 | 18.617 | 28 | 667.803 | 23.850 | 38 | 1.434.125 | 37.740 | 7 | 696.909 | 99.558 |
25. Rendimiento neto reducido | 150 | 2.895.099 | 19.301 | 32 | 88.085 | 2.753 | 27 | 205.077 | 7.595 | 13 | 178.565 | 13.736 | S.E. | S.E. | S.E. | 25 | 541.891 | 21.676 | 37 | 1.372.932 | 37.106 | S.E. | S.E. | S.E. |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 32 | 579.712 | 18.116 | 8 | 6.405 | 801 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 12 | 25.824 | 2.152 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 121 | 380.496 | 3.145 | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | 4.873 | 221 | 13 | 9.155 | 704 | 12 | 15.201 | 1.267 | 28 | 57.269 | 2.045 | 38 | 171.265 | 4.507 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 119 | 371.996 | 3.126 | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | 4.436 | 222 | 13 | 8.050 | 619 | 12 | 14.299 | 1.192 | 28 | 56.699 | 2.025 | 38 | 167.166 | 4.399 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 119 | 757.775 | 6.368 | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | 9.134 | 457 | 13 | 16.813 | 1.293 | 12 | 28.883 | 2.407 | 28 | 115.972 | 4.142 | 38 | 339.965 | 8.946 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 58 | 9.093 | 157 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 1.105 | 158 | 7 | 902 | 129 | 13 | 569 | 44 | 21 | 4.098 | 195 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 60 | 10.515 | 175 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 1.129 | 161 | 8 | 1.577 | 197 | 13 | 659 | 51 | 21 | 4.490 | 214 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 49 | 7.151 | 146 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | 699 | 58 | 16 | 1.495 | 93 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 190 | 59 | 31 | 15 | 12 | 28 | 38 | 7 | ||||||||||||||||
Importes en euros