Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Lugo
Municipio: Meira-27029
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 899 | 16.341.678 | 18.178 | 230 | 643.596 | 2.798 | 163 | 1.433.239 | 8.793 | 142 | 2.107.466 | 14.841 | 80 | 1.532.967 | 19.162 | 138 | 3.402.755 | 24.658 | 122 | 4.682.538 | 38.381 | 24 | 2.539.118 | 105.797 |
460. Base imponible del ahorro | 430 | 808.548 | 1.880 | 103 | 18.010 | 175 | 68 | 26.738 | 393 | 53 | 51.879 | 979 | 41 | 31.984 | 780 | 75 | 41.030 | 547 | 74 | 276.625 | 3.738 | 16 | 362.283 | 22.643 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 890 | 15.916.826 | 17.884 | 223 | 618.190 | 2.772 | 162 | 1.336.591 | 8.251 | 141 | 2.031.599 | 14.409 | 80 | 1.503.828 | 18.798 | 138 | 3.323.451 | 24.083 | 122 | 4.590.092 | 37.624 | 24 | 2.513.075 | 104.711 |
25. Rendimiento neto reducido | 752 | 11.694.166 | 15.551 | 171 | 506.263 | 2.961 | 146 | 1.113.362 | 7.626 | 123 | 1.684.488 | 13.695 | 72 | 1.265.006 | 17.570 | 120 | 2.655.190 | 22.127 | 105 | 3.435.777 | 32.722 | 15 | 1.034.080 | 68.939 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 104 | 2.509.738 | 24.132 | 24 | 10.435 | 435 | 12 | 55.845 | 4.654 | 12 | 110.821 | 9.235 | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | 328.037 | 20.502 | 25 | 709.744 | 28.390 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 30 | 299.699 | 9.990 | 9 | 12.446 | 1.383 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 106 | 452.448 | 4.268 | 37 | 30.762 | 831 | 19 | 80.345 | 4.229 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 62.152 | 6.906 | 16 | 120.262 | 7.516 | 16 | 97.580 | 6.099 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 609 | 1.538.503 | 2.526 | S.E. | S.E. | S.E. | 108 | 30.052 | 278 | 134 | 108.665 | 811 | 78 | 98.427 | 1.262 | 137 | 275.216 | 2.009 | 122 | 543.265 | 4.453 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 607 | 1.508.632 | 2.485 | S.E. | S.E. | S.E. | 107 | 28.697 | 268 | 133 | 104.571 | 786 | 78 | 95.116 | 1.219 | 137 | 268.876 | 1.963 | 122 | 532.723 | 4.367 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 607 | 2.947.002 | 4.855 | S.E. | S.E. | S.E. | 107 | 52.694 | 492 | 133 | 196.504 | 1.477 | 78 | 179.797 | 2.305 | 137 | 515.908 | 3.766 | 122 | 1.045.932 | 8.573 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 164 | 30.117 | 184 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.387 | 126 | 30 | 4.309 | 144 | 19 | 3.311 | 174 | 41 | 6.340 | 155 | 54 | 10.543 | 195 | 9 | 4.229 | 470 |
Deducciones (parte autonómica) | 205 | 43.058 | 210 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.087 | 139 | 41 | 7.338 | 179 | 30 | 6.585 | 219 | 54 | 11.174 | 207 | 57 | 14.520 | 255 | 8 | 1.354 | 169 |
Resto de deducciones | 107 | 18.853 | 176 | 0 | 0 | 0 | 8 | 409 | 51 | 17 | 2.703 | 159 | 10 | 1.258 | 126 | 23 | 2.694 | 117 | 41 | 7.095 | 173 | 8 | 4.694 | 587 |
Número total declaraciones | 944 | 275 | 163 | 142 | 80 | 138 | 122 | 24 | ||||||||||||||||
Importes en euros