Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Lugo
Municipio: Bóveda-27008
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 565 | 9.618.952 | 17.025 | 172 | 438.152 | 2.547 | 85 | 733.610 | 8.631 | 67 | 985.900 | 14.715 | 47 | 904.230 | 19.239 | 97 | 2.356.433 | 24.293 | 83 | 3.039.128 | 36.616 | 14 | 1.161.499 | 82.964 |
460. Base imponible del ahorro | 156 | 341.194 | 2.187 | 36 | 14.118 | 392 | 31 | 49.732 | 1.604 | 13 | 42.626 | 3.279 | 11 | 16.552 | 1.505 | 27 | 22.204 | 822 | 30 | 61.893 | 2.063 | 8 | 134.069 | 16.759 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 551 | 9.343.399 | 16.957 | 159 | 375.779 | 2.363 | 85 | 704.551 | 8.289 | 66 | 954.866 | 14.468 | 47 | 892.379 | 18.987 | 97 | 2.291.824 | 23.627 | 83 | 2.975.416 | 35.848 | 14 | 1.148.583 | 82.042 |
25. Rendimiento neto reducido | 477 | 7.941.893 | 16.650 | 119 | 352.491 | 2.962 | 71 | 513.196 | 7.228 | 58 | 793.371 | 13.679 | 47 | 858.759 | 18.271 | 91 | 2.071.699 | 22.766 | 81 | 2.796.406 | 34.524 | 10 | 555.971 | 55.597 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 70 | 768.745 | 10.982 | 24 | -45.767 | -1.907 | 11 | 59.223 | 5.384 | 13 | 119.660 | 9.205 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 96.828 | 13.833 | 8 | 97.205 | 12.151 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 76 | 172.860 | 2.274 | 33 | 42.527 | 1.289 | 12 | 54.861 | 4.572 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 47.409 | 3.161 | 7 | 2.684 | 383 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 368 | 830.483 | 2.257 | S.E. | S.E. | S.E. | 60 | 16.114 | 269 | 64 | 52.993 | 828 | 46 | 55.490 | 1.206 | 96 | 184.938 | 1.926 | 83 | 319.455 | 3.849 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 365 | 822.181 | 2.253 | S.E. | S.E. | S.E. | 58 | 15.598 | 269 | 64 | 52.076 | 814 | 46 | 53.827 | 1.170 | 96 | 182.663 | 1.903 | 83 | 317.298 | 3.823 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 365 | 1.602.458 | 4.390 | S.E. | S.E. | S.E. | 58 | 28.947 | 499 | 64 | 97.375 | 1.521 | 46 | 102.554 | 2.229 | 96 | 352.860 | 3.676 | 83 | 621.418 | 7.487 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 107 | 8.788 | 82 | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | 904 | 75 | 17 | 917 | 54 | 9 | 1.663 | 185 | 29 | 2.276 | 78 | 31 | 2.158 | 70 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 120 | 13.952 | 116 | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | 1.209 | 86 | 21 | 3.278 | 156 | 11 | 2.568 | 233 | 31 | 2.836 | 91 | 34 | 3.411 | 100 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 90 | 8.625 | 96 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 461 | 51 | 14 | 945 | 68 | S.E. | S.E. | S.E. | 24 | 1.997 | 83 | 28 | 3.110 | 111 | 8 | 1.181 | 148 |
Número total declaraciones | 594 | 199 | 87 | 67 | 47 | 97 | 83 | 14 | ||||||||||||||||
Importes en euros