| Año | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 01/00 | 00/99 | 99/98 | |
| Declarantes | 1.005.498 | 949.769 | 894.667 | 835.790 | 5,87 | 6,16 | 7,04 |
| VENTAS | 1.384.885.626 | 1.250.677.301 | 1.094.687.669 | 969.587.063 | 10,73 | 14,25 | 12,90 |
| COMPRAS CORRIENTES | 1.009.050.104 | 909.094.621 | 783.125.718 | 694.321.324 | 11,00 | 16,09 | 12,79 |
| VALOR AÑADIDO | 377.744.912 | 343.056.464 | 312.820.995 | 276.900.752 | 10,11 | 9,67 | 12,97 |
| INVERSION NETA | 43.855.446 | 39.434.959 | 33.201.934 | 27.487.600 | 11,21 | 18,77 | 20,79 |
| SALDO BALANZA COMERCIAL | -19.241.218 | -16.527.739 | -16.672.204 | -8.870.903 | 16,42 | -0,87 | 87,94 |
| BASE TEÓRICA | 189.270.261 | 173.837.689 | 171.378.619 | 155.471.362 | 8,88 | 1,43 | 10,23 |
| RECAUDACIÓN | 20.834.171 | 18.749.452 | 19.096.816 | 17.622.747 | 11,12 | -1,82 | 8,36 |
| RTDO. DE LA LIQ. ANUAL | 15.471.656 | 14.225.185 | 15.284.477 | 14.192.323 | 8,76 | -6,93 | 7,70 |
|
Ingreso
|
34.612.408 | 31.148.833 | 28.517.125 | 25.363.454 | 11,12 | 9,23 | 12,43 |
|
Devoluciones Anuales
|
6.353.050 | 5.561.131 | 3.982.388 | 3.082.020 | 14,24 | 39,64 | 29,21 |
|
Devoluciones Mensuales
|
7.438.244 | 6.645.736 | 5.111.775 | 4.735.004 | 11,93 | 30,01 | 7,96 |
|
Compensaciones
|
5.349.164 | 4.722.128 | 4.139.828 | 3.355.568 | 13,28 | 14,07 | 23,37 |