COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de las compras corrientes
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 38.127.036 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 240.568 |
Industria extractiva, energía y agua | 494.516 |
Industria | 1.912.828 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 5.923.954 |
Comercio y transporte | 14.374.472 |
Información y comunicaciones | 724.662 |
Entid. financieras y aseguradoras | 585.848 |
Servicios a las empresas | 5.201.672 |
Servicios sociales | 319.925 |
Otros servicios personales y de ocio | 8.332.553 |
Sin clasificar | 16.039 |
Unidad: miles de euros