COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de las compras corrientes
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 60.343.631 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 4.678.876 |
Industria extractiva, energía y agua | 875.847 |
Industria | 14.161.499 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 3.486.050 |
Comercio y transporte | 33.054.085 |
Información y comunicaciones | 302.089 |
Entid. financieras y aseguradoras | 74.509 |
Servicios a las empresas | 1.409.731 |
Servicios sociales | 199.620 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.090.826 |
Sin clasificar | 10.498 |
Unidad: miles de euros