COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de las compras corrientes
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 205.257.107 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.568.398 |
Industria extractiva, energía y agua | 3.301.917 |
Industria | 49.572.849 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 15.495.583 |
Comercio y transporte | 111.218.693 |
Información y comunicaciones | 1.682.539 |
Entid. financieras y aseguradoras | 304.296 |
Servicios a las empresas | 9.613.982 |
Servicios sociales | 1.332.394 |
Otros servicios personales y de ocio | 10.108.560 |
Sin clasificar | 57.896 |
Unidad: miles de euros