Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2020INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 11.995 | 100,00% | 115 | 213.016.319 | 100,00% | 831.486 | 100,00% | 0,39% | 17.759 | 18.099 |
Enero | 1.236 | 10,30% | 114 | 21.484.431 | 10,09% | 91.036 | 10,95% | 0,42% | 17.382 | 17.724 |
Febrero | 1.243 | 10,36% | 116 | 21.193.462 | 9,95% | 31.902 | 3,84% | 0,15% | 17.050 | 17.378 |
Marzo | 418 | 3,48% | 119 | 7.333.201 | 3,44% | 32.249 | 3,88% | 0,44% | 17.544 | 17.948 |
Abril | 32 | 0,27% | 122 | 539.968 | 0,25% | 6.750 | 0,81% | 1,25% | 16.874 | 17.262 |
Mayo | 489 | 4,08% | 119 | 8.486.139 | 3,98% | 8.100 | 0,97% | 0,10% | 17.354 | 17.785 |
Junio | 1.059 | 8,83% | 118 | 18.335.054 | 8,61% | 137.808 | 16,57% | 0,75% | 17.314 | 17.682 |
Julio | 1.479 | 12,33% | 115 | 26.115.820 | 12,26% | 125.483 | 15,09% | 0,48% | 17.658 | 17.978 |
Agosto | 1.119 | 9,33% | 115 | 19.463.000 | 9,14% | 106.775 | 12,84% | 0,55% | 17.393 | 17.696 |
Septiembre | 1.040 | 8,67% | 111 | 18.562.264 | 8,71% | 59.542 | 7,16% | 0,32% | 17.848 | 18.108 |
Octubre | 1.083 | 9,03% | 114 | 19.809.423 | 9,30% | 56.338 | 6,78% | 0,28% | 18.291 | 18.704 |
Noviembre | 1.183 | 9,86% | 116 | 20.482.877 | 9,62% | 51.531 | 6,20% | 0,25% | 17.314 | 17.656 |
Diciembre | 1.614 | 13,46% | 111 | 31.210.682 | 14,65% | 123.971 | 14,91% | 0,40% | 19.337 | 19.672 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.