Datos económicos
Periodo
Matriculación de vehículos por periodo y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2020INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Periodo | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 30.160 | 100,00% | 115 | 501.150.850 | 100,00% | 506.897 | 100,00% | 0,10% | 16.616 | 16.913 |
Enero | 3.126 | 10,36% | 117 | 50.049.827 | 9,99% | 52.604 | 10,38% | 0,11% | 16.011 | 16.335 |
Febrero | 2.922 | 9,69% | 118 | 47.571.313 | 9,49% | 66.541 | 13,13% | 0,14% | 16.280 | 16.595 |
Marzo | 1.557 | 5,16% | 117 | 24.708.783 | 4,93% | 60.538 | 11,94% | 0,25% | 15.869 | 16.143 |
Abril | 79 | 0,26% | 119 | 1.635.932 | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 20.708 | 21.199 | |
Mayo | 1.131 | 3,75% | 113 | 16.981.630 | 3,39% | 11.383 | 2,25% | 0,07% | 15.015 | 15.271 |
Junio | 2.846 | 9,44% | 116 | 44.479.169 | 8,88% | 37.801 | 7,46% | 0,08% | 15.629 | 15.923 |
Julio | 3.433 | 11,38% | 116 | 57.289.198 | 11,43% | 63.715 | 12,57% | 0,11% | 16.688 | 17.000 |
Agosto | 2.572 | 8,53% | 117 | 43.300.171 | 8,64% | 64.979 | 12,82% | 0,15% | 16.835 | 17.168 |
Septiembre | 2.795 | 9,27% | 114 | 45.763.761 | 9,13% | 29.220 | 5,76% | 0,06% | 16.373 | 16.652 |
Octubre | 2.842 | 9,42% | 113 | 49.628.064 | 9,90% | 69.528 | 13,72% | 0,14% | 17.462 | 17.784 |
Noviembre | 3.252 | 10,78% | 112 | 56.181.511 | 11,21% | 13.923 | 2,75% | 0,02% | 17.276 | 17.541 |
Diciembre | 3.605 | 11,95% | 111 | 63.561.492 | 12,68% | 36.665 | 7,23% | 0,06% | 17.631 | 17.890 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.