Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2022
Periodo: Abril
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 47.549 | 100,0% | 30.707.936 | 100,0% | 646 |
Andalucía | 5.087 | 10,7% | 3.916.865 | 12,8% | 770 |
Aragón | 799 | 1,7% | 672.898 | 2,2% | 842 |
Principado de Asturias | 503 | 1,1% | 347.712 | 1,1% | 691 |
Canarias | 2.089 | 4,4% | 928.478 | 3,0% | 444 |
Cantabria | 497 | 1,0% | 427.533 | 1,4% | 860 |
Castilla - La Mancha | 984 | 2,1% | 715.287 | 2,3% | 727 |
Castilla y León | 1.217 | 2,6% | 931.254 | 3,0% | 765 |
Cataluña | 6.743 | 14,2% | 5.732.944 | 18,7% | 850 |
Extremadura | 418 | 0,9% | 319.229 | 1,0% | 764 |
Galicia | 1.339 | 2,8% | 1.053.673 | 3,4% | 787 |
Illes Balears | 3.129 | 6,6% | 1.573.839 | 5,1% | 503 |
Comunidad de Madrid | 17.935 | 37,7% | 10.100.859 | 32,9% | 563 |
Región de Murcia | 882 | 1,9% | 647.043 | 2,1% | 734 |
La Rioja | 163 | 0,3% | 119.296 | 0,4% | 732 |
Comunidad Valenciana | 5.617 | 11,8% | 3.221.027 | 10,5% | 573 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.