Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2022
Periodo: Agosto
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 36.556 | 100,0% | 25.038.234 | 100,0% | 685 |
Andalucía | 4.295 | 11,7% | 3.384.894 | 13,5% | 788 |
Aragón | 743 | 2,0% | 615.553 | 2,5% | 828 |
Principado de Asturias | 640 | 1,8% | 519.153 | 2,1% | 811 |
Canarias | 2.509 | 6,9% | 1.243.588 | 5,0% | 496 |
Cantabria | 453 | 1,2% | 422.636 | 1,7% | 933 |
Castilla - La Mancha | 815 | 2,2% | 567.548 | 2,3% | 696 |
Castilla y León | 1.065 | 2,9% | 834.563 | 3,3% | 784 |
Cataluña | 5.063 | 13,8% | 3.745.704 | 15,0% | 740 |
Extremadura | 350 | 1,0% | 236.018 | 0,9% | 674 |
Galicia | 1.229 | 3,4% | 884.635 | 3,5% | 720 |
Illes Balears | 1.554 | 4,3% | 1.011.240 | 4,0% | 651 |
Comunidad de Madrid | 13.266 | 36,3% | 8.518.924 | 34,0% | 642 |
Región de Murcia | 665 | 1,8% | 432.862 | 1,7% | 651 |
La Rioja | 151 | 0,4% | 101.880 | 0,4% | 675 |
Comunidad Valenciana | 3.618 | 9,9% | 2.519.034 | 10,1% | 696 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.