Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2022
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 579.726 | 100,0% | 387.796.471 | 100,0% | 669 |
Andalucía | 63.166 | 10,9% | 47.505.841 | 12,3% | 752 |
Aragón | 12.360 | 2,1% | 10.039.147 | 2,6% | 812 |
Principado de Asturias | 6.863 | 1,2% | 5.282.536 | 1,4% | 770 |
Canarias | 31.189 | 5,4% | 14.467.805 | 3,7% | 464 |
Cantabria | 6.753 | 1,2% | 5.752.329 | 1,5% | 852 |
Castilla - La Mancha | 12.585 | 2,2% | 8.721.197 | 2,2% | 693 |
Castilla y León | 14.802 | 2,6% | 10.941.477 | 2,8% | 739 |
Cataluña | 83.148 | 14,3% | 67.244.881 | 17,3% | 809 |
Extremadura | 5.260 | 0,9% | 3.645.858 | 0,9% | 693 |
Galicia | 16.715 | 2,9% | 12.617.446 | 3,3% | 755 |
Illes Balears | 30.156 | 5,2% | 16.709.298 | 4,3% | 554 |
Comunidad de Madrid | 216.792 | 37,4% | 133.780.000 | 34,5% | 617 |
Región de Murcia | 10.186 | 1,8% | 7.436.835 | 1,9% | 730 |
La Rioja | 2.144 | 0,4% | 1.558.461 | 0,4% | 727 |
Comunidad Valenciana | 65.724 | 11,3% | 42.080.957 | 10,9% | 640 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.