Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Junio
Persona: Física
Epigrafe: Total
Ejercicio Agosto| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 61.890 | 100,0% | 103 | 1.362.529.551 | 100,0% | 22.015 | 22.447 | 26.735.098 |
Andalucía | 11.453 | 18,5% | 112 | 235.016.418 | 17,2% | 20.520 | 21.000 | 5.501.361 |
Aragón | 1.567 | 2,5% | 103 | 37.059.959 | 2,7% | 23.650 | 24.174 | 820.267 |
Principado de Asturias | 967 | 1,6% | 99 | 23.043.482 | 1,7% | 23.830 | 24.263 | 418.583 |
Canarias | 2.612 | 4,2% | 94 | 62.134.282 | 4,6% | 23.788 | 24.112 | 847.028 |
Cantabria | 798 | 1,3% | 103 | 18.311.249 | 1,3% | 22.946 | 23.440 | 393.547 |
Castilla - La Mancha | 2.443 | 3,9% | 103 | 50.441.645 | 3,7% | 20.647 | 21.001 | 862.829 |
Castilla y León | 2.430 | 3,9% | 104 | 57.101.050 | 4,2% | 23.498 | 23.957 | 1.115.641 |
Cataluña | 11.109 | 17,9% | 102 | 251.393.335 | 18,5% | 22.630 | 23.095 | 5.165.163 |
Extremadura | 821 | 1,3% | 111 | 17.749.343 | 1,3% | 21.619 | 22.105 | 398.880 |
Galicia | 2.775 | 4,5% | 99 | 62.194.555 | 4,6% | 22.412 | 22.850 | 1.214.434 |
Illes Balears | 2.163 | 3,5% | 109 | 42.871.327 | 3,1% | 19.820 | 20.321 | 1.083.160 |
Comunidad de Madrid | 11.598 | 18,7% | 91 | 290.340.169 | 21,3% | 25.034 | 25.441 | 4.726.944 |
Región de Murcia | 2.461 | 4,0% | 115 | 40.109.631 | 2,9% | 16.298 | 16.645 | 853.005 |
La Rioja | 341 | 0,6% | 112 | 7.838.861 | 0,6% | 22.988 | 23.585 | 203.740 |
Comunidad Valenciana | 8.091 | 13,1% | 105 | 160.923.604 | 11,8% | 19.889 | 20.276 | 3.130.518 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |