Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Agosto
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio Agosto| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 627 | 100,0% | 246 | 32.409.655 | 100,0% | 51.690 | 59.442 | 4.860.306 |
Andalucía | 112 | 17,9% | 243 | 6.027.075 | 18,6% | 53.813 | 61.747 | 888.541 |
Aragón | 12 | 1,9% | 230 | 879.876 | 2,7% | 73.323 | 84.138 | 129.782 |
Principado de Asturias | 5 | 0,8% | 245 | 92.352 | 0,3% | 18.470 | 21.426 | 14.776 |
Canarias | 12 | 1,9% | 257 | 623.388 | 1,9% | 51.949 | 59.069 | 85.435 |
Cantabria | 10 | 1,6% | 242 | 606.966 | 1,9% | 60.697 | 69.801 | 91.045 |
Castilla - La Mancha | 21 | 3,3% | 250 | 731.959 | 2,3% | 34.855 | 40.003 | 108.107 |
Castilla y León | 28 | 4,5% | 229 | 1.369.087 | 4,2% | 48.896 | 56.100 | 201.720 |
Cataluña | 86 | 13,7% | 250 | 4.190.133 | 12,9% | 48.722 | 56.490 | 667.966 |
Extremadura | 12 | 1,9% | 237 | 407.852 | 1,3% | 33.988 | 39.001 | 60.158 |
Galicia | 19 | 3,0% | 234 | 919.161 | 2,8% | 48.377 | 55.512 | 135.576 |
Illes Balears | 35 | 5,6% | 242 | 1.932.767 | 6,0% | 55.222 | 64.004 | 307.362 |
Comunidad de Madrid | 185 | 29,5% | 251 | 10.403.088 | 32,1% | 56.233 | 64.502 | 1.529.842 |
Región de Murcia | 29 | 4,6% | 246 | 1.555.258 | 4,8% | 53.630 | 62.131 | 246.540 |
La Rioja | 2 | 0,3% | 259 | 87.127 | 0,3% | 43.563 | 49.989 | 12.851 |
Comunidad Valenciana | 57 | 9,1% | 243 | 2.379.723 | 7,3% | 41.750 | 48.427 | 380.604 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |