Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio Abril| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.210 | 100,0% | 44.572.461 | 100,0% | 5.429 |
Nuevo y adquirido en España | 7.530 | 91,7% | 39.729.081 | 89,1% | 5.276 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 228 | 2,8% | 1.989.199 | 4,5% | 8.725 |
Usado | 452 | 5,5% | 2.854.181 | 6,4% | 6.315 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible