Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio Marzo| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 36.614 | 100,0% | 24.629.959 | 100,0% | 673 |
Nuevo y adquirido en España | 32.680 | 89,3% | 19.762.718 | 80,2% | 605 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.003 | 2,7% | 776.006 | 3,2% | 774 |
Usado | 2.931 | 8,0% | 4.091.236 | 16,6% | 1.396 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible