Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio Junio| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 99.171 | 100,0% | 45.606.796 | 100,0% | 460 |
Nuevo y adquirido en España | 91.834 | 92,6% | 38.848.474 | 85,2% | 423 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 2.880 | 2,9% | 1.011.893 | 2,2% | 351 |
Usado | 4.457 | 4,5% | 5.746.429 | 12,6% | 1.289 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible