Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio Junio| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 11.847 | 100,0% | 6.434.559 | 100,0% | 543 |
Nuevo y adquirido en España | 10.519 | 88,8% | 5.112.295 | 79,5% | 486 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 377 | 3,2% | 120.352 | 1,9% | 319 |
Usado | 951 | 8,0% | 1.201.912 | 18,7% | 1.264 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible