Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio Septiembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.805 | 100,0% | 238 | 39.782.854 | 100,0% | 22.040 | 25.282 | 5.850.718 |
Andalucía | 396 | 21,9% | 239 | 9.191.384 | 23,1% | 23.211 | 26.599 | 1.342.018 |
Aragón | 24 | 1,3% | 237 | 383.977 | 1,0% | 15.999 | 18.134 | 51.238 |
Principado de Asturias | 22 | 1,2% | 228 | 285.920 | 0,7% | 12.996 | 15.076 | 45.747 |
Canarias | 60 | 3,3% | 238 | 861.633 | 2,2% | 14.361 | 16.322 | 117.679 |
Cantabria | 12 | 0,7% | 233 | 117.873 | 0,3% | 9.823 | 11.291 | 17.616 |
Castilla - La Mancha | 65 | 3,6% | 242 | 818.489 | 2,1% | 12.592 | 14.405 | 117.865 |
Castilla y León | 69 | 3,8% | 244 | 957.745 | 2,4% | 13.880 | 15.863 | 136.780 |
Cataluña | 258 | 14,3% | 237 | 6.156.695 | 15,5% | 23.863 | 27.591 | 961.694 |
Extremadura | 24 | 1,3% | 233 | 227.572 | 0,6% | 9.482 | 10.669 | 28.477 |
Galicia | 84 | 4,7% | 232 | 2.850.928 | 7,2% | 33.940 | 38.925 | 418.806 |
Illes Balears | 138 | 7,6% | 248 | 2.805.619 | 7,1% | 20.331 | 23.548 | 444.073 |
Comunidad de Madrid | 220 | 12,2% | 240 | 8.439.857 | 21,2% | 38.363 | 43.676 | 1.168.788 |
Región de Murcia | 68 | 3,8% | 226 | 805.291 | 2,0% | 11.843 | 13.709 | 126.927 |
La Rioja | 15 | 0,8% | 230 | 132.296 | 0,3% | 8.820 | 10.121 | 19.514 |
Comunidad Valenciana | 316 | 17,5% | 238 | 5.370.860 | 13,5% | 16.996 | 19.697 | 853.497 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |