Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio Junio| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 13.710 | 100,0% | 11.001.097 | 100,0% | 802 |
Andalucía | 473 | 3,5% | 729.655 | 6,6% | 1.543 |
Aragón | 90 | 0,7% | 88.571 | 0,8% | 984 |
Principado de Asturias | 45 | 0,3% | 125.505 | 1,1% | 2.789 |
Canarias | 707 | 5,2% | 514.434 | 4,7% | 728 |
Cantabria | 18 | 0,1% | 19.848 | 0,2% | 1.103 |
Castilla - La Mancha | 371 | 2,7% | 292.107 | 2,7% | 787 |
Castilla y León | 880 | 6,4% | 438.208 | 4,0% | 498 |
Cataluña | 4.151 | 30,3% | 3.398.767 | 30,9% | 819 |
Extremadura | 23 | 0,2% | 38.885 | 0,4% | 1.691 |
Galicia | 35 | 0,3% | 68.437 | 0,6% | 1.955 |
Illes Balears | 288 | 2,1% | 280.063 | 2,5% | 972 |
Comunidad de Madrid | 5.451 | 39,8% | 4.059.757 | 36,9% | 745 |
Región de Murcia | 290 | 2,1% | 180.222 | 1,6% | 621 |
La Rioja | 45 | 0,3% | 90.606 | 0,8% | 2.013 |
Comunidad Valenciana | 843 | 6,1% | 676.032 | 6,1% | 802 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.