Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Junio| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 493.108 | 100,0% | 295.766.890 | 100,0% | 600 |
Andalucía | 47.419 | 9,6% | 36.464.410 | 12,3% | 769 |
Aragón | 10.401 | 2,1% | 8.722.494 | 2,9% | 839 |
Principado de Asturias | 5.327 | 1,1% | 4.081.959 | 1,4% | 766 |
Canarias | 17.188 | 3,5% | 5.734.796 | 1,9% | 334 |
Cantabria | 7.076 | 1,4% | 5.481.004 | 1,9% | 775 |
Castilla - La Mancha | 9.923 | 2,0% | 6.875.019 | 2,3% | 693 |
Castilla y León | 10.679 | 2,2% | 8.002.385 | 2,7% | 749 |
Cataluña | 60.980 | 12,4% | 43.463.538 | 14,7% | 713 |
Extremadura | 4.648 | 0,9% | 3.660.064 | 1,2% | 787 |
Galicia | 13.587 | 2,8% | 9.603.487 | 3,2% | 707 |
Illes Balears | 21.064 | 4,3% | 6.863.862 | 2,3% | 326 |
Comunidad de Madrid | 202.926 | 41,2% | 112.508.557 | 38,0% | 554 |
Región de Murcia | 7.836 | 1,6% | 6.349.327 | 2,1% | 810 |
La Rioja | 1.702 | 0,3% | 1.235.567 | 0,4% | 726 |
Comunidad Valenciana | 71.280 | 14,5% | 36.720.421 | 12,4% | 515 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.