Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio Junio| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 536.326 | 100,0% | 258.978.925 | 100,0% | 483 |
Andalucía | 55.774 | 10,4% | 34.550.842 | 13,3% | 619 |
Aragón | 12.052 | 2,2% | 7.774.164 | 3,0% | 645 |
Principado de Asturias | 6.560 | 1,2% | 4.024.284 | 1,6% | 613 |
Canarias | 17.785 | 3,3% | 5.503.616 | 2,1% | 309 |
Cantabria | 7.765 | 1,4% | 4.960.423 | 1,9% | 639 |
Castilla - La Mancha | 12.317 | 2,3% | 6.352.123 | 2,5% | 516 |
Castilla y León | 13.045 | 2,4% | 7.737.364 | 3,0% | 593 |
Cataluña | 70.371 | 13,1% | 40.441.410 | 15,6% | 575 |
Extremadura | 5.354 | 1,0% | 2.884.704 | 1,1% | 539 |
Galicia | 16.393 | 3,1% | 8.538.475 | 3,3% | 521 |
Illes Balears | 20.143 | 3,8% | 5.089.396 | 2,0% | 253 |
Comunidad de Madrid | 229.896 | 42,9% | 100.184.859 | 38,7% | 436 |
Región de Murcia | 9.197 | 1,7% | 5.659.176 | 2,2% | 615 |
La Rioja | 2.233 | 0,4% | 1.104.480 | 0,4% | 495 |
Comunidad Valenciana | 56.243 | 10,5% | 24.173.612 | 9,3% | 430 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.