Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 89.590 | 100,0% | 55.340.874 | 100,0% | 618 |
Andalucía | 14.885 | 16,6% | 7.283.707 | 13,2% | 489 |
Aragón | 738 | 0,8% | 384.034 | 0,7% | 520 |
Principado de Asturias | 675 | 0,8% | 407.071 | 0,7% | 603 |
Canarias | 1.835 | 2,0% | 760.797 | 1,4% | 415 |
Cantabria | 702 | 0,8% | 351.516 | 0,6% | 501 |
Castilla - La Mancha | 2.768 | 3,1% | 1.240.799 | 2,2% | 448 |
Castilla y León | 2.603 | 2,9% | 1.366.276 | 2,5% | 525 |
Cataluña | 8.968 | 10,0% | 4.847.475 | 8,8% | 541 |
Extremadura | 908 | 1,0% | 450.747 | 0,8% | 496 |
Galicia | 3.525 | 3,9% | 1.769.653 | 3,2% | 502 |
Illes Balears | 6.829 | 7,6% | 7.603.619 | 13,7% | 1.113 |
Comunidad de Madrid | 24.348 | 27,2% | 20.002.183 | 36,1% | 822 |
Región de Murcia | 4.822 | 5,4% | 1.396.659 | 2,5% | 290 |
La Rioja | 387 | 0,4% | 200.071 | 0,4% | 517 |
Comunidad Valenciana | 15.304 | 17,1% | 7.276.268 | 13,1% | 475 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.