Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2026
Periodo: Julio
Origen: Usado
Ejercicio Agosto| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.853 | 100,0% | 8.951.962 | 100,0% | 531 |
Andalucía | 3.466 | 20,6% | 1.533.561 | 17,1% | 442 |
Aragón | 161 | 1,0% | 91.555 | 1,0% | 569 |
Principado de Asturias | 142 | 0,8% | 127.919 | 1,4% | 901 |
Canarias | 260 | 1,5% | 137.910 | 1,5% | 530 |
Cantabria | 151 | 0,9% | 53.274 | 0,6% | 353 |
Castilla - La Mancha | 633 | 3,8% | 312.895 | 3,5% | 494 |
Castilla y León | 515 | 3,1% | 245.667 | 2,7% | 477 |
Cataluña | 2.359 | 14,0% | 1.145.129 | 12,8% | 485 |
Extremadura | 227 | 1,3% | 127.023 | 1,4% | 560 |
Galicia | 754 | 4,5% | 427.283 | 4,8% | 567 |
Illes Balears | 973 | 5,8% | 810.570 | 9,1% | 833 |
Comunidad de Madrid | 3.023 | 17,9% | 2.120.864 | 23,7% | 702 |
Región de Murcia | 1.223 | 7,3% | 384.549 | 4,3% | 314 |
La Rioja | 90 | 0,5% | 34.647 | 0,4% | 385 |
Comunidad Valenciana | 2.809 | 16,7% | 1.399.115 | 15,6% | 498 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.