Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2026
Periodo: Junio
Origen: Usado
Ejercicio Junio| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 15.659 | 100,0% | 8.002.702 | 100,0% | 511 |
Andalucía | 3.158 | 20,2% | 1.469.903 | 18,4% | 465 |
Aragón | 150 | 1,0% | 54.985 | 0,7% | 367 |
Principado de Asturias | 123 | 0,8% | 100.956 | 1,3% | 821 |
Canarias | 272 | 1,7% | 89.774 | 1,1% | 330 |
Cantabria | 154 | 1,0% | 67.897 | 0,8% | 441 |
Castilla - La Mancha | 605 | 3,9% | 229.476 | 2,9% | 379 |
Castilla y León | 521 | 3,3% | 297.925 | 3,7% | 572 |
Cataluña | 2.086 | 13,3% | 961.206 | 12,0% | 461 |
Extremadura | 170 | 1,1% | 79.646 | 1,0% | 469 |
Galicia | 693 | 4,4% | 319.958 | 4,0% | 462 |
Illes Balears | 922 | 5,9% | 754.354 | 9,4% | 818 |
Comunidad de Madrid | 2.992 | 19,1% | 2.074.268 | 25,9% | 693 |
Región de Murcia | 1.125 | 7,2% | 337.787 | 4,2% | 300 |
La Rioja | 75 | 0,5% | 51.343 | 0,6% | 685 |
Comunidad Valenciana | 2.545 | 16,3% | 1.113.224 | 13,9% | 437 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.