Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Septiembre
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio Septiembre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 33.295 | 100,0% | 135 | 691.785.585 | 100,0% | 20.777 | 21.753 | 32.489.298 |
Andalucía | 4.360 | 13,1% | 136 | 79.255.082 | 11,5% | 18.178 | 19.034 | 3.733.365 |
Aragón | 781 | 2,3% | 136 | 17.496.620 | 2,5% | 22.403 | 23.462 | 827.563 |
Principado de Asturias | 469 | 1,4% | 135 | 10.550.526 | 1,5% | 22.496 | 23.564 | 501.007 |
Canarias | 821 | 2,5% | 133 | 15.261.179 | 2,2% | 18.589 | 19.283 | 570.149 |
Cantabria | 456 | 1,4% | 134 | 10.064.762 | 1,5% | 22.072 | 23.119 | 477.366 |
Castilla - La Mancha | 768 | 2,3% | 135 | 14.761.584 | 2,1% | 19.221 | 20.121 | 691.517 |
Castilla y León | 767 | 2,3% | 135 | 15.876.691 | 2,3% | 20.700 | 21.679 | 750.819 |
Cataluña | 4.253 | 12,8% | 136 | 91.206.392 | 13,2% | 21.445 | 22.460 | 4.316.350 |
Extremadura | 362 | 1,1% | 137 | 7.095.193 | 1,0% | 19.600 | 20.524 | 334.441 |
Galicia | 963 | 2,9% | 135 | 18.367.179 | 2,7% | 19.073 | 19.977 | 871.029 |
Illes Balears | 1.652 | 5,0% | 136 | 35.766.560 | 5,2% | 21.650 | 22.678 | 1.697.404 |
Comunidad de Madrid | 12.422 | 37,3% | 135 | 280.839.565 | 40,6% | 22.608 | 23.680 | 13.310.711 |
Región de Murcia | 888 | 2,7% | 137 | 13.732.581 | 2,0% | 15.465 | 16.186 | 641.011 |
La Rioja | 141 | 0,4% | 136 | 2.828.009 | 0,4% | 20.057 | 21.005 | 133.755 |
Comunidad Valenciana | 4.104 | 12,3% | 135 | 76.668.331 | 11,1% | 18.681 | 19.567 | 3.632.810 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |