Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Febrero
Persona: Física
Ejercicio Marzo| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 50.306 | 100,0% | 107 | 1.088.785.802 | 100,0% | 21.643 | 22.105 | 23.231.413 |
< 1.200 cc. | 16.880 | 33,6% | 80 | 354.341.415 | 32,5% | 20.992 | 21.230 | 4.019.599 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.614 | 3,2% | 122 | 26.713.667 | 2,5% | 16.551 | 17.040 | 789.466 |
1.400 - 1.600 cc. | 17.997 | 35,8% | 109 | 408.534.255 | 37,5% | 22.700 | 23.096 | 7.119.420 |
1.600 - 2.000 cc. | 9.782 | 19,4% | 124 | 197.619.879 | 18,2% | 20.202 | 20.659 | 4.465.637 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.478 | 4,9% | 129 | 48.722.069 | 4,5% | 19.662 | 20.275 | 1.518.335 |
>= 2.500 cc. | 1.555 | 3,1% | 205 | 52.854.517 | 4,9% | 33.990 | 37.411 | 5.318.957 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |