GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Ceuta
Tramos de renta anual: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 20.555 | 948 | 8.196 | 205 | 29.904 | |||
Retribuciones | 598.636 | 19.165 | 80.995 | 2.122 | 700.918 | ||||
Retribución Anual Media | 29.124 | 20.216 | 9.882 | 10.353 | 23.439 | ||||
Retenciones | 49.824 | 1.593 | 3.047 | 103 | 54.567 | ||||
Tipo de Retención (%) | 8,32 | - | - | 8,31 | 3,76 | - | 4,86 | 7,79 | |
PENSIONES | Personas | 11.036 | 948 | 168 | 205 | 12.357 | |||
Retribuciones | 184.748 | 14.723 | 1.038 | 1.246 | 201.755 | ||||
Retribución Anual Media | 16.740 | 15.531 | 6.181 | 6.078 | 16.327 | ||||
Retenciones | 7.468 | 769 | 6 | 19 | 8.263 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 4,04 | - | 5,22 | - | 0,57 | 1,56 | 4,10 | |
DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 3.388 | 4.820 | 168 | 112 | 8.488 | |||
Retribuciones | 12.559 | 15.059 | 498 | 350 | 28.466 | ||||
Retribución Anual Media | 3.707 | 3.124 | 2.965 | 3.124 | 3.354 | ||||
Retenciones | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | |
DESEMPLEO ERTE | Personas | 3.376 | 93 | 3.469 | |||||
Retribuciones | 10.964 | 290 | 11.253 | ||||||
Retribución Anual Media | 3.248 | 3.113 | 3.244 | ||||||
Retenciones | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
TOTAL | Personas | 20.555 | 11.036 | 3.388 | 948 | 8.196 | 168 | 205 | 44.496 |
Retribuciones | 598.636 | 184.748 | 12.559 | 33.888 | 107.017 | 1.536 | 4.008 | 942.393 | |
Retribución Anual Media | 29.124 | 16.740 | 3.707 | 35.747 | 13.057 | 9.146 | 19.550 | 21.179 | |
Retenciones | 49.824 | 7.468 | 1 | 2.362 | 3.049 | 6 | 123 | 62.833 | |
Tipo de Retención (%) | 8,32 | 4,04 | 0,01 | 6,97 | 2,85 | 0,39 | 3,06 | 6,67 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT