GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Galicia
Tramos de renta anual: Total
Ejercicio 2020Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 638.805 | 38.808 | 335.275 | 10.854 | 1.023.742 | |||
Retribuciones | 15.430.214 | 626.212 | 4.198.652 | 117.382 | 20.372.460 | ||||
Retribución Anual Media | 24.155 | 16.136 | 12.523 | 10.815 | 19.900 | ||||
Retenciones | 2.487.376 | 101.214 | 404.212 | 10.936 | 3.003.739 | ||||
Tipo de Retención (%) | 16,12 | - | - | 16,16 | 9,63 | - | 9,32 | 14,74 | |
PENSIONES | Personas | 713.726 | 38.808 | 6.053 | 10.854 | 769.441 | |||
Retribuciones | 10.270.388 | 523.453 | 50.576 | 86.733 | 10.931.150 | ||||
Retribución Anual Media | 14.390 | 13.488 | 8.356 | 7.991 | 14.207 | ||||
Retenciones | 715.836 | 51.467 | 2.207 | 5.079 | 774.589 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 6,97 | - | 9,83 | - | 4,36 | 5,86 | 7,09 | |
DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 63.724 | 144.958 | 6.053 | 4.552 | 219.287 | |||
Retribuciones | 297.046 | 463.235 | 22.621 | 14.600 | 797.503 | ||||
Retribución Anual Media | 4.661 | 3.196 | 3.737 | 3.207 | 3.637 | ||||
Retenciones | 230 | 444 | 17 | 23 | 713 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,08 | - | 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,09 | |
DESEMPLEO ERTE | Personas | 190.317 | 6.302 | 196.619 | |||||
Retribuciones | 560.113 | 17.967 | 578.080 | ||||||
Retribución Anual Media | 2.943 | 2.851 | 2.940 | ||||||
Retenciones | 357 | 7 | 364 | ||||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,04 | 0,06 | |
TOTAL | Personas | 638.805 | 713.726 | 63.724 | 38.808 | 335.275 | 6.053 | 10.854 | 1.807.245 |
Retribuciones | 15.430.214 | 10.270.388 | 297.046 | 1.149.664 | 5.221.999 | 73.197 | 236.683 | 32.679.193 | |
Retribución Anual Media | 24.155 | 14.390 | 4.661 | 29.624 | 15.575 | 12.093 | 21.806 | 18.082 | |
Retenciones | 2.487.376 | 715.836 | 230 | 152.681 | 405.013 | 2.224 | 16.045 | 3.779.405 | |
Tipo de Retención (%) | 16,12 | 6,97 | 0,08 | 13,28 | 7,76 | 3,04 | 6,78 | 11,57 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT