EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.210.738 | 1,37 | 30.402.108.322 | 25.110 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 23.767 | 2,10 | 340.714.692 | 14.335 |
Industria extractiva, energía y agua | 20.256 | 1,18 | 601.442.720 | 29.692 |
Industria | 193.006 | 1,16 | 5.340.316.177 | 27.669 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 142.753 | 1,30 | 3.105.578.909 | 21.755 |
Comercio, reparaciones y transporte | 315.630 | 1,29 | 7.731.592.159 | 24.496 |
Información y comunicaciones | 36.491 | 1,26 | 1.200.654.600 | 32.903 |
Entid. financieras y aseguradoras | 14.763 | 1,25 | 662.427.852 | 44.871 |
Servicios a las empresas | 145.559 | 1,67 | 3.292.360.465 | 22.619 |
Servicios sociales | 175.123 | 1,29 | 6.072.190.292 | 34.674 |
Otros servicios personales y de ocio | 143.390 | 1,65 | 2.054.830.457 | 14.330 |
Unidad: euros