EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Alicante
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 418.677 | 1,36 | 9.487.764.119 | 22.661 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 7.901 | 2,11 | 105.404.712 | 13.340 |
Industria extractiva, energía y agua | 6.934 | 1,16 | 197.597.538 | 28.498 |
Industria | 58.680 | 1,17 | 1.376.411.973 | 23.456 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 55.177 | 1,30 | 1.113.865.692 | 20.187 |
Comercio, reparaciones y transporte | 106.045 | 1,28 | 2.318.701.073 | 21.865 |
Información y comunicaciones | 11.483 | 1,23 | 348.781.998 | 30.374 |
Entid. financieras y aseguradoras | 5.224 | 1,26 | 215.611.526 | 41.271 |
Servicios a las empresas | 46.012 | 1,66 | 927.796.773 | 20.164 |
Servicios sociales | 59.799 | 1,27 | 2.038.961.674 | 34.097 |
Otros servicios personales y de ocio | 61.422 | 1,57 | 844.631.160 | 13.751 |
Unidad: euros