EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Teruel
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 30.820 | 1,36 | 757.636.070 | 24.583 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.152 | 1,52 | 38.442.425 | 17.867 |
Industria extractiva, energía y agua | 951 | 1,18 | 30.229.368 | 31.787 |
Industria | 6.114 | 1,13 | 170.591.886 | 27.902 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 4.092 | 1,24 | 92.264.745 | 22.548 |
Comercio, reparaciones y transporte | 5.994 | 1,28 | 139.482.646 | 23.270 |
Información y comunicaciones | 413 | 1,34 | 12.728.581 | 30.790 |
Entid. financieras y aseguradoras | 385 | 1,24 | 16.553.491 | 43.015 |
Servicios a las empresas | 2.546 | 1,81 | 48.342.280 | 18.986 |
Servicios sociales | 5.611 | 1,31 | 171.129.974 | 30.501 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.562 | 1,86 | 37.870.674 | 14.780 |
Unidad: euros