Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Total , Nacionalidad: Extranjera
MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Total ,  Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2015-2016

Perspectiva 2015 - Asalariados según el tramo de salario en 2015 Perspectiva 2016 - Asalariados según el tramo de salario en 2016
Total 2015 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2016
Asalariados SMA 2015 Asalariados SMA 2015 Asalariados SMA 2016 SMA 2015 Asalariados SMA 2016 SMA 2015 Asalariados SMA 2016 Asalariados SMA 2016
Total1.114.39711.541134.9575.668979.44013.28712.350979.44013.28712.350169.5544.9421.148.99412.055
De 0 a 0,5 SMI320.4322.26284.1511.899236.2815.2372.391193.6132.5064.319108.7881.992302.4012.321
De 0,5 a 1 SMI260.7446.74128.7056.449232.0398.1496.777228.1896.8906.69338.0686.481266.2576.832
De 1 a 1,5 SMI202.47211.25812.20911.006190.26311.40811.274205.88511.4209.81414.43511.033220.32011.395
De 1,5 a 2 SMI163.80115.6935.22115.468158.58015.13115.700175.28015.86813.7634.82915.539180.10915.859
De 2 a 2,5 SMI74.88020.0061.98820.01072.89219.52320.00680.45420.21118.0231.46320.11381.91720.209
De 2,5 a 3 SMI31.38924.64580524.72130.58424.45024.64333.61924.88022.66960324.89934.22224.880
De 3 a 3,5 SMI16.78429.25846229.31016.32229.15429.25717.50729.53527.26834329.63817.85029.537
De 3,5 a 4 SMI10.21933.90127533.9469.94434.06033.90010.45734.21731.59022534.34110.68234.220
De 4 a 4,5 SMI6.76038.44719138.5266.56938.82038.4456.94638.83335.81214538.8997.09138.835
De 4,5 a 5 SMI4.79642.99615342.8914.64343.28442.9994.86143.40940.4449043.4374.95143.410
De 5 a 7,5 SMI12.04754.71035254.83811.69555.43254.70612.38655.33351.45128654.79212.67255.321
De 7,5 a 10 SMI4.61977.79113078.3334.48978.62677.7754.78178.71374.09710778.8454.88878.715
Más de 10 SMI5.454171.428315250.5795.139169.783166.5765.462172.774154.290172257.5525.634175.362
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI