Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Total , Nacionalidad: Española
MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Total ,  Nacionalidad: Española
Ejercicio 2015-2016

Perspectiva 2015 - Asalariados según el tramo de salario en 2015 Perspectiva 2016 - Asalariados según el tramo de salario en 2016
Total 2015 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2016
Asalariados SMA 2015 Asalariados SMA 2015 Asalariados SMA 2016 SMA 2015 Asalariados SMA 2016 SMA 2015 Asalariados SMA 2016 Asalariados SMA 2016
Total15.599.06619.8821.141.9397.62014.457.12721.69120.85114.457.12721.69120.8511.646.0325.49016.103.15920.035
De 0 a 0,5 SMI2.749.1532.144663.3721.8632.085.7815.1862.2331.767.2802.3004.8131.049.2451.8982.816.5252.150
De 0,5 a 1 SMI1.994.9416.787220.9496.4521.773.9928.8226.8291.724.2886.9347.378338.1076.4892.062.3956.862
De 1 a 1,5 SMI1.996.79511.379108.71711.0921.888.07812.11311.3951.977.08111.52710.582136.79211.1082.113.87311.500
De 1,5 a 2 SMI2.152.13415.87057.60615.5812.094.52815.96215.8782.199.08716.03114.65459.93515.6582.259.02216.021
De 2 a 2,5 SMI1.724.87020.27929.24020.1351.695.63020.33020.2811.750.60720.48119.17024.31420.2751.774.92120.479
De 2,5 a 3 SMI1.221.86124.80816.21524.7311.205.64624.85524.8091.238.32425.05423.70312.62824.9101.250.95225.052
De 3 a 3,5 SMI965.99329.41910.35429.332955.63929.51229.420969.21329.72428.2987.64029.598976.85329.723
De 3,5 a 4 SMI748.95833.9487.32433.965741.63434.11833.948756.25234.29032.8414.69034.260760.94234.290
De 4 a 4,5 SMI573.49638.4795.30438.474568.19238.60638.479579.74638.87237.4312.87838.824582.62438.871
De 4,5 a 5 SMI391.28342.9404.05843.012387.22542.96242.939397.64443.38541.7692.06943.368399.71343.384
De 5 a 7,5 SMI746.73754.1129.77354.339736.96454.35154.109758.08254.69152.4764.26254.691762.34454.691
De 7,5 a 10 SMI201.79977.1943.26177.756198.53877.30277.184206.97677.96374.3321.35378.221208.32977.965
Más de 10 SMI131.046151.4225.766213.395125.280150.895148.570132.547154.824138.9492.119310.555134.666157.274
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI